Filly Foals
Filly Foals
Download Class PDF
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 5 | 5 | 5 | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 3 | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 3 | 3 | 4 | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | 2 | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 20 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
92.17 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 18.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.67 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
89.83 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
89.83 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.83 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
90.83 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.17 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 90 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
90 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.5 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 20 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 19 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
92 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19.5 | 
91.67 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.83 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90.5 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.33 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 
89.17 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
88.83 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
88.67 POINTS
Colt Foals
Colt Foals
Download Class PDF
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 5 | 5 | 5 | POINTS | 
POINTS
Yearling Colts A
Yearling Colts A
Download Class PDF
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 | 
91.67 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
89.83 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
89.83 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
89.67 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.17 POINTS
Yearling Colts B
Yearling Colts B
Download Class PDF
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.33 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.67 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18 | 19 | 18.5 | 
89.83 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89.67 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
88 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 87.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 17.5 | 18.5 | 
87.33 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
90.83 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18 | 19 | 
90.67 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
90 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.67 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 17.5 | 18 | 87 POINTS | 
| H&N | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 18 | 
87 POINTS
Mares 4 - 6 years old
Mares 4 - 6 years old
Download Class PDF
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 20 | 94.17 POINTS | 
| H&N | 20 | 19.5 | 20 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 17.5 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
94.17 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 20 | 93.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 20 | 20 | 
93.33 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
90.83 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 19 | 
90 POINTS
Mares 7 - 10 years old
Mares 7 - 10 years old
Download Class PDF
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 20 | 93.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 20 | 20 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 20 | 
93.33 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 19 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
91.17 POINTS
Mares 11 years old and older
Mares 11 years old and older
Download Class PDF
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92 POINTS
Stallions 4 - 6 years old
Stallions 4 - 6 years old
Download Class PDF
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 94 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 19 | 19 | 18.5 | |
| LEGS | 17 | 16 | 16.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 20 | 
94 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 | 93.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16.5 | |
| MOVE | 20 | 20 | 20 | 
93.5 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 92.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 17 | 17 | 16 | |
| MOVE | 20 | 20 | 20 | 
92.67 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16.5 | 16 | 16.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.5 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 18.5 | 19 | 
91 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
90.67 POINTS
Stallions 7 - 10 years old
Stallions 7 - 10 years old
Download Class PDF
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 20 | 94 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 20 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 17 | 15.5 | 17 | |
| MOVE | 19.5 | 20 | 20 | 
94 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 20 | 93.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 17 | 17 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
93.67 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 93.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 19 | 19 | |
| LEGS | 16 | 16.5 | 16.5 | |
| MOVE | 20 | 20 | 20 | 
93.5 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 93 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16.5 | 17 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
93 POINTS
Stallions 11 years old and older
Stallions 11 years old and older
Download Class PDF
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 16 | 16.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.67 POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 17 | 16 | 16.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.17 POINTS
Yearling Female Championship
Yearling Female Championship
Download Class PDF
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Yearling Male Championship
Yearling Male Championship
Download Class PDF
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 1 | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 2 | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| G.A. | K.D. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
No documents for this show
No photos for this show