Fillies 2 years
Fillies 2 years
Download Class PDF
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 92.67 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 20.00 | |
| B&T | 18.00 | 19.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
92.67 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 92.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 20.00 | 
92.33 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 19.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
91.83 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 19.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.67 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
91.67 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 18.50 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.17 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90 POINTS
Mares 7 years +
Mares 7 years +
Download Class PDF
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 19.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
92.17 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.33 POINTS
Colts 2 years
Colts 2 years
Download Class PDF
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 19.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
92 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
91.67 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 19.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
90.67 POINTS
Colts 3 years
Colts 3 years
Download Class PDF
Mares 4-6 years
Mares 4-6 years
Download Class PDF
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 92.67 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 19.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 
92.67 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 92.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 
92.67 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
90.17 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.5 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
86.5 POINTS
Fillies 3 years
Fillies 3 years
Download Class PDF
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 92.33 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
92.33 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 92 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
92 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 
90.83 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 14.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.5 POINTS
Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.33 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 19.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
91 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 19.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
90 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 19.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.83 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 92.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 
92.83 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
91 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.67 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
90.67 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
88.17 POINTS
Yearling Colts A
Yearling Colts A
Download Class PDF
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 18.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
91.5 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 
91 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 14.50 | 14.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.33 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89 POINTS
Yearling Colts B
Yearling Colts B
Download Class PDF
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 92.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 20.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
92.5 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 
89.83 POINTS
Stallions 4-6 years
Stallions 4-6 years
Download Class PDF
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
92 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
91.5 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
91.33 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
90.83 POINTS
Champ.: Yearling Fillies
Champ.: Yearling Fillies
Download Class PDF
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 4.00 | 4.00 | 10 POINTS | |
| Silver | 2.00 | |||
| Bronze | 
10 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 4.00 | 8 POINTS | ||
| Silver | 2.00 | 2.00 | ||
| Bronze | 
8 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 3 POINTS | |||
| Silver | ||||
| Bronze | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 
3 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 0 POINTS | |||
| Silver | ||||
| Bronze | 
0 POINTS
Champ.: Yearling Colts
Champ.: Yearling Colts
Download Class PDF
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 12 POINTS | 
| Silver | ||||
| Bronze | 
12 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 5 POINTS | |||
| Silver | 2.00 | 2.00 | ||
| Bronze | 1.00 | 
5 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 4 POINTS | |||
| Silver | 2.00 | |||
| Bronze | 1.00 | 1.00 | 
4 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 0 POINTS | |||
| Silver | ||||
| Bronze | 
0 POINTS
Champ.: Junior Fillies
Champ.: Junior Fillies
Download Class PDF
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 12 POINTS | 
| Silver | ||||
| Bronze | 
12 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 4 POINTS | |||
| Silver | 2.00 | |||
| Bronze | 1.00 | 1.00 | 
4 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 3 POINTS | |||
| Silver | 2.00 | |||
| Bronze | 1.00 | 
3 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 2 POINTS | |||
| Silver | 2.00 | |||
| Bronze | 
2 POINTS
Champ.: Junior Colts
Champ.: Junior Colts
Download Class PDF
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 4.00 | 4.00 | 10 POINTS | |
| Silver | 2.00 | |||
| Bronze | 
10 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 4.00 | 8 POINTS | ||
| Silver | 2.00 | 2.00 | ||
| Bronze | 
8 POINTS
Champ.: Senior Mares
Champ.: Senior Mares
Download Class PDF
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 12 POINTS | 
| Silver | ||||
| Bronze | 
12 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 6 POINTS | |||
| Silver | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| Bronze | 
6 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 3 POINTS | |||
| Silver | ||||
| Bronze | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 
3 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 0 POINTS | |||
| Silver | ||||
| Bronze | 
0 POINTS
Champ.: Senior Stallions
Champ.: Senior Stallions
Download Class PDF
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 4.00 | 4.00 | 10 POINTS | |
| Silver | 2.00 | |||
| Bronze | 
10 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 4.00 | 8 POINTS | ||
| Silver | 2.00 | 2.00 | ||
| Bronze | 
8 POINTS
Champ.: Filly Foals
Champ.: Filly Foals
Download Class PDF
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 4.00 | 4.00 | 9 POINTS | |
| Silver | ||||
| Bronze | 1.00 | 
9 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 4.00 | 8 POINTS | ||
| Silver | 2.00 | 2.00 | ||
| Bronze | 
8 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 4 POINTS | |||
| Silver | 2.00 | |||
| Bronze | 1.00 | 1.00 | 
4 POINTS
Champ.: Colt Foals
Champ.: Colt Foals
Download Class PDF
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 12 POINTS | 
| Silver | ||||
| Bronze | 
12 POINTS
Best in Show
Best in Show
Download Class PDF
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1.00 | 1.00 | 2 POINTS | 
2 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1.00 | 1 POINTS | 
1 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 POINTS | 
0 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 POINTS | 
0 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 POINTS | 
0 POINTS
| S.E. | J.G. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 POINTS | 
0 POINTS
Best Belgian Horse
Best Belgian Horse
Download Class PDF
| J.P. | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1.00 | 1 POINTS | 
1 POINTS
Best Owner-Breeder
Best Owner-Breeder
Download Class PDF
| J.P. | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1.00 | 1 POINTS | 
1 POINTS
Best Straight Egyptian
Best Straight Egyptian
Download Class PDF
RFI Farid Breeding
RFI Farid Breeding
Download Class PDF
| J.P. | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1.00 | 1 POINTS | 
1 POINTS
Best Mare
Best Mare
Download Class PDF
| J.P. | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1.00 | 1 POINTS | 
1 POINTS
No documents for this show
No photos for this show