Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| R.D. | S.A. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 20 | 19.5 | 
92 POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
90.67 POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
90.67 POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
89.83 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
91 POINTS
| S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
90.33 POINTS
Yearling Colts A
Yearling Colts A
Download Class PDF
| R.D. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 20 | 20 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 | 
92.67 POINTS
| R.D. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.67 POINTS
| R.D. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19.5 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90 POINTS
Yearling Colts B
Yearling Colts B
Download Class PDF
| R.D. | S.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
91 POINTS
| R.D. | S.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.67 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| R.D. | S.A. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 20 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.5 POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.17 POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
91.17 POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
90.67 POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
89.33 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16.5 | 15.5 | 16.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.83 POINTS
| S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.17 POINTS
| S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.17 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| R.D. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.67 POINTS
| R.D. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
91 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| R.D. | S.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.83 POINTS
Mares 4 - 6 years old
Mares 4 - 6 years old
Download Class PDF
| R.D. | S.A. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 19.5 | 92.33 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 19.5 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 14.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.33 POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 | 92.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 20 | 20 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
92.33 POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
92.33 POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
92.17 POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 20 | 
91.5 POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
91.17 POINTS
Mares 7 - 9 years old
Mares 7 - 9 years old
Download Class PDF
| S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 20 | 92.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
92.5 POINTS
| S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
92 POINTS
Mares 10 years old and older
Mares 10 years old and older
Download Class PDF
| R.D. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 20 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 20 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
91.5 POINTS
Stallions 4 - 6 years old
Stallions 4 - 6 years old
Download Class PDF
| R.D. | S.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.17 POINTS
| R.D. | S.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 20 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 20 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 16 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92 POINTS
| R.D. | S.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.67 POINTS
| R.D. | S.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
90.67 POINTS
| R.D. | S.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.67 POINTS
Stallions 7 - 9 years old
Stallions 7 - 9 years old
Download Class PDF
| R.D. | S.A. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.33 POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18.5 | 
89.67 POINTS
Filly Foals A
Filly Foals A
Download Class PDF
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Colt Foals B
Colt Foals B
Download Class PDF
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
Yearling Female Championship
Yearling Female Championship
Download Class PDF
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 4 | 1 | POINTS | 
POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 1 | 2 | POINTS | 
POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Yearling Male Championship
Yearling Male Championship
Download Class PDF
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 1 | 2 | POINTS | 
POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 1 | 2 | POINTS | 
POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| R.D. | S.A. | M.T. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
No documents for this show
No photos for this show