Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| J.M. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 19 | 19.5 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 20 | 19 | 20 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18.5 | 18.5 | 
91.13 POINTS
| J.M. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19.5 | 19 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.5 POINTS
| J.M. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 18 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.25 POINTS
| J.M. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 19 | 19 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.13 POINTS
| J.M. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 
88.38 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| J.M. | A.H. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 
90.63 POINTS
| J.M. | A.H. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 
88.5 POINTS
| J.M. | A.H. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 
88 POINTS
| J.M. | A.H. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 87.13 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 
87.13 POINTS
Fillies 2 years old A
Fillies 2 years old A
Download Class PDF
| J.M. | A.H. | P.P. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 19 | 20 | 92.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | 20 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 
92.5 POINTS
| J.M. | A.H. | P.P. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 18.5 | 19 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | 
89.63 POINTS
| J.M. | A.H. | P.P. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 
88.63 POINTS
| J.M. | A.H. | P.P. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 86.13 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | |
| MOVE | 17 | 18 | 17 | 17 | 
86.13 POINTS
Fillies 2 years old B
Fillies 2 years old B
Download Class PDF
| J.M. | A.H. | P.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 
91 POINTS
| J.M. | A.H. | P.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | 14.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18 | 
90.38 POINTS
| J.M. | A.H. | P.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18 | 
89.13 POINTS
| J.M. | A.H. | P.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 
88.75 POINTS
| J.M. | A.H. | P.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 16 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18 | 
88.5 POINTS
| J.M. | A.H. | P.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 19 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 
88.5 POINTS
Fillies 3 years old A
Fillies 3 years old A
Download Class PDF
| A.H. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.75 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 18.5 | 19 | 
91.75 POINTS
| A.H. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 
89.88 POINTS
| A.H. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 19 | 19 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 
89.38 POINTS
| A.H. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18 | 19 | 18.5 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 18 | 
89.38 POINTS
| A.H. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.38 POINTS
| A.H. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 
88.5 POINTS
| A.H. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.5 POINTS
Fillies 3 years old B
Fillies 3 years old B
Download Class PDF
| J.M. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 
90.75 POINTS
| J.M. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 
89.63 POINTS
| J.M. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18 | 19 | 18.5 | 
89.38 POINTS
| J.M. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 
89.25 POINTS
| J.M. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18 | 18.5 | 
88.5 POINTS
Mares 4 – 6 years old A
Mares 4 – 6 years old A
Download Class PDF
| J.M. | A.H. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 
90.88 POINTS
| J.M. | A.H. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90.25 POINTS
| J.M. | A.H. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 
90.13 POINTS
| J.M. | A.H. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18 | 
89.88 POINTS
| J.M. | A.H. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19 | 18.5 | 18.5 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 18.5 | 19 | 
88.75 POINTS
Mares 4 – 6 years old B
Mares 4 – 6 years old B
Download Class PDF
| J.M. | A.H. | P.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 19.5 | 20 | 92.63 POINTS | 
| H&N | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 | 19 | 
92.63 POINTS
| J.M. | A.H. | P.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 
91.63 POINTS
| J.M. | A.H. | P.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 
91.5 POINTS
| J.M. | A.H. | P.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.75 POINTS
Mares 7 – 9 years old
Mares 7 – 9 years old
Download Class PDF
| J.M. | A.H. | P.P. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 92.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 20 | 19.5 | 20 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 
92.5 POINTS
| J.M. | A.H. | P.P. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.5 POINTS
| J.M. | A.H. | P.P. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 18.5 | 
90.5 POINTS
| J.M. | A.H. | P.P. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 90 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 
90 POINTS
| J.M. | A.H. | P.P. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 18 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | 18 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.63 POINTS
| J.M. | A.H. | P.P. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 17.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18.5 | 18.5 | 
87.5 POINTS
Mares 10 years old and older A
Mares 10 years old and older A
Download Class PDF
| A.H. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 91.88 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 
91.88 POINTS
| A.H. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.25 POINTS
| A.H. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | 
89.38 POINTS
| A.H. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 
89.13 POINTS
| A.H. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 87.13 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 14.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 
87.13 POINTS
Mares 10 years old and older B
Mares 10 years old and older B
Download Class PDF
| J.M. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 
90.75 POINTS
| J.M. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90.38 POINTS
| J.M. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18 | 18.5 | 
89.38 POINTS
| J.M. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18 | 
89.25 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| J.M. | A.H. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 
90.88 POINTS
| J.M. | A.H. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 18.5 | 19 | 19 | 
90.38 POINTS
| J.M. | A.H. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15 | 14.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 
89.63 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| J.M. | A.H. | P.P. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 
89.63 POINTS
| J.M. | A.H. | P.P. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 18 | 19.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | 
89.13 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| J.M. | A.H. | P.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 20 | 92.38 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | 20 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 16.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 
92.38 POINTS
| J.M. | A.H. | P.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 
90.38 POINTS
| J.M. | A.H. | P.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90.25 POINTS
| J.M. | A.H. | P.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 
90 POINTS
| J.M. | A.H. | P.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18 | 
89.13 POINTS
| J.M. | A.H. | P.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.88 POINTS
Stallions 4 – 6 years old
Stallions 4 – 6 years old
Download Class PDF
| A.H. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 
91 POINTS
| A.H. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 
90.88 POINTS
| A.H. | P.P. | M.A. | D.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
