Fillies 1 year old
Fillies 1 year old
Download Class PDF
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89.88 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.75 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
89.63 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.13 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
88.88 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
88.63 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 
88.5 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.13 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
88.13 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
87.5 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
87.25 POINTS
Colts 1 year old
Colts 1 year old
Download Class PDF
| M.A. | K.D. | F.S. | T.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
91.5 POINTS
| M.A. | K.D. | F.S. | T.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.25 POINTS
| M.A. | K.D. | F.S. | T.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.25 POINTS
| M.A. | K.D. | F.S. | T.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| M.A. | K.D. | F.S. | T.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 
88.38 POINTS
| M.A. | K.D. | F.S. | T.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 86 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 
86 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| F.S. | C.M. | M.W. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
91.63 POINTS
| F.S. | C.M. | M.W. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.5 POINTS
| F.S. | C.M. | M.W. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
90.5 POINTS
| F.S. | C.M. | M.W. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.38 POINTS
| F.S. | C.M. | M.W. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.13 POINTS
| F.S. | C.M. | M.W. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
89.63 POINTS
| F.S. | C.M. | M.W. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 17.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| F.S. | C.M. | M.W. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.38 POINTS
| F.S. | C.M. | M.W. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 
89.13 POINTS
| F.S. | C.M. | M.W. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.5 POINTS
| F.S. | C.M. | M.W. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.5 POINTS
| F.S. | C.M. | M.W. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.25 POINTS
| F.S. | C.M. | M.W. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 88.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 
88.13 POINTS
| F.S. | C.M. | M.W. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 
87.75 POINTS
| F.S. | C.M. | M.W. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.13 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.13 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 
91.63 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
91.63 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 
90.38 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
89.63 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.38 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.38 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.88 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.75 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
88 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 
87.88 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.25 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 87 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 86.5 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
86.5 POINTS
| C.M. | K.D. | T.A. | M.W. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 
86.38 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| M.A. | F.S. | K.D. | T.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
92 POINTS
| M.A. | F.S. | K.D. | T.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
90.25 POINTS
| M.A. | F.S. | K.D. | T.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 18.50 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
90.13 POINTS
| M.A. | F.S. | K.D. | T.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.38 POINTS
| M.A. | F.S. | K.D. | T.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 
89 POINTS
| M.A. | F.S. | K.D. | T.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
88.63 POINTS
| M.A. | F.S. | K.D. | T.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.5 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| F.S. | T.A. | M.W. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 
90.13 POINTS
| F.S. | T.A. | M.W. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.25 POINTS
| F.S. | T.A. | M.W. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 
88.63 POINTS
| F.S. | T.A. | M.W. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.63 POINTS
| F.S. | T.A. | M.W. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.5 POINTS
| F.S. | T.A. | M.W. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.38 POINTS
Mares 4-6 years old
Mares 4-6 years old
Download Class PDF
| K.D. | C.M. | M.W. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
91.63 POINTS
| K.D. | C.M. | M.W. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.63 POINTS
| K.D. | C.M. | M.W. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.13 POINTS | 
