Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
90.17 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18 | 88.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 18.5 | 
88.67 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18 | 87.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18 | 
87.33 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 20 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19 | 19 | 
91.17 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 14.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19.5 | 19 | 
89.33 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 18 | 
88.5 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18 | 86.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 17 | 17 | 17 | |
| LEGS | 15 | 15 | 14.5 | |
| MOVEMENT | 18 | 18.5 | 18.5 | 
86.17 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 20 | 19.5 | 19.5 | 
91.67 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 18.5 | 
88.33 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 88.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 14.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.17 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 87.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17 | 17 | 17 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 18.5 | 
87.33 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 87.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 16 | |
| MOVEMENT | 17.5 | 18.5 | 18 | 
87.17 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18 | 86 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 14 | 15 | |
| MOVEMENT | 18 | 18 | 17.5 | 
86 POINTS
Colts 2-3 years old
Colts 2-3 years old
Download Class PDF
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 20 | 19.5 | 19 | 
91 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18 | 86.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVEMENT | 18 | 18 | 17 | 
86.83 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 17.5 | 86.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18 | 17.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVEMENT | 18 | 18 | 18 | 
86.67 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 17.5 | 17.5 | 85.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| BODY | 17 | 16.5 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18 | 17.5 | 18 | 
85.33 POINTS
Geldings 1-3 years old
Geldings 1-3 years old
Download Class PDF
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 88.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.83 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18 | 87.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18 | 18 | 17.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18 | 18 | 18 | 
87.67 POINTS
Geldings 4 years old and older
Geldings 4 years old and older
Download Class PDF
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 90 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19 | 
90 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19.5 | 19 | 
89.67 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 88.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.67 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 87.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18 | 18 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18 | 18 | 
87.83 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 87.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 17.5 | |
| BODY | 17 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 18.5 | 
87.5 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.5 | 18 | 17.5 | 86.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| BODY | 17.5 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18 | 18 | 18 | 
86.17 POINTS
Mares 4-9 years old
Mares 4-9 years old
Download Class PDF
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 20 | 19.5 | 19 | 
91 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
90 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19.5 | 18.5 | 
89.83 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 18.5 | 19 | 
88.33 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 19 | 
88.33 POINTS
Mares 10-17 years old
Mares 10-17 years old
Download Class PDF
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 20 | 20 | 
91.17 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.33 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.17 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18 | 18 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 18 | 
88.83 POINTS
Mares 18 years old and older
Mares 18 years old and older
Download Class PDF
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19 | 
91.17 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.17 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 87.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 18 | 18.5 | 18 | 
87.83 POINTS
Foals (Fillies & Colts)
Foals (Fillies & Colts)
Download Class PDF
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 1 | 3 POINTS | 
3 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 3 | 7 POINTS | 
7 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 3 | 2 | 8 POINTS | 
8 POINTS
Amateur class Mares 4+ year old
Amateur class Mares 4+ year old
Download Class PDF
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 19 | 19.5 | 19.5 | 
91 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19.5 | 18.5 | 
89.67 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 87.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18 | 18.5 | 17.5 | 
87.67 POINTS
Amateur Class Geldings
Amateur Class Geldings
Download Class PDF
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 18.5 | 
89.5 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 88.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18 | 18.5 | 18 | 
88.67 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18 | 88.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
88.33 POINTS
Stallions 4-9 years old
Stallions 4-9 years old
Download Class PDF
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.67 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 90.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 18.5 | 
90.17 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18 | 89.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 18.5 | 
89.33 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17 | 17 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18 | 18.5 | 
88.17 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 87.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18 | 17.5 | |
| BODY | 17 | 16.5 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 19.5 | 19 | 
87.5 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 86.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 14 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18 | 17.5 | 18 | 
86.83 POINTS
Stallions 10 years old and older
Stallions 10 years old and older
Download Class PDF
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.5 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 88.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 16 | |
| MOVEMENT | 18 | 18 | 18.5 | 
88.17 POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 2 | 1 | 10 POINTS | 
10 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 1 | 2 | 8 POINTS | 
8 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 3 | 2 POINTS | 
2 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 4 | 4 | 4 | 1.5 POINTS | 
1.5 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 1 POINTS | 
1 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 1 | 12 POINTS | 
12 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 2 | 6 POINTS | 
6 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 3 | 3 | 3 POINTS | 
3 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 4 | 4 | 4 | 1.5 POINTS | 
1.5 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 1 | 12 POINTS | 
12 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 3 | 2 | 5 POINTS | 
5 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 2 | 3 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 1 | 12 POINTS | 
12 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 2 | 6 POINTS | 
6 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 3 | 3 | 3 POINTS | 
3 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
Geldings Championship
Geldings Championship
Download Class PDF
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 1 | 1 | 10 POINTS | 
10 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 3 | 3 | 6 POINTS | 
6 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 2 | 2 | 5 POINTS | 
5 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| AT | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
No documents for this show
No photos for this show