Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| C.D. | Y.K. | L.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 88.33 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| FRNTL | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| HINDL | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| WALK | 16.5 | 16 | 15.5 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 19 | 
88.33 POINTS
| C.D. | Y.K. | L.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 87.92 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| FRNTL | 15.5 | 15 | 14.5 | |
| HINDL | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| WALK | 16 | 16 | 16 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
87.92 POINTS
| C.D. | Y.K. | L.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 87.25 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 18 | |
| FRNTL | 14.5 | 14.5 | 16 | |
| HINDL | 15 | 15 | 16 | |
| WALK | 16 | 15.5 | 16.5 | |
| TROT | 19 | 19 | 19 | 
87.25 POINTS
| C.D. | Y.K. | L.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.17 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| FRNTL | 15.5 | 15.5 | 14.5 | |
| HINDL | 16 | 15.5 | 15 | |
| WALK | 16 | 16 | 16 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 18 | 
87.17 POINTS
| C.D. | Y.K. | L.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 86.67 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| FRNTL | 15 | 15.5 | 14.5 | |
| HINDL | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| WALK | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
86.67 POINTS
| C.D. | Y.K. | L.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18 | 86.50 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 17.5 | 17.5 | |
| B&T | 17.5 | 17 | 17 | |
| FRNTL | 15.5 | 16 | 15 | |
| HINDL | 16 | 16 | 15.5 | |
| WALK | 16 | 16 | 16 | |
| TROT | 19 | 19 | 18.5 | 
86.50 POINTS
| C.D. | Y.K. | L.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18 | 85.92 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 17.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| FRNTL | 14.5 | 16 | 14.5 | |
| HINDL | 15.5 | 15 | 14.5 | |
| WALK | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| TROT | 18 | 18.5 | 18.5 | 
85.92 POINTS
| C.D. | Y.K. | L.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 85.17 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18 | 17.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| FRNTL | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
| HINDL | 15.5 | 15 | 15 | |
| WALK | 15 | 15 | 15 | |
| TROT | 17.5 | 18.5 | 18 | 
85.17 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| Y.K. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 18.5 | 88.92 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| FRNTL | 14.5 | 15.5 | 16 | |
| HINDL | 15.5 | 16 | 16 | |
| WALK | 15.5 | 16.5 | 16.5 | |
| TROT | 19 | 19.5 | 19 | 
88.92 POINTS
| Y.K. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 88.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| FRNTL | 15.5 | 14.5 | 15.5 | |
| HINDL | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| WALK | 16 | 16 | 16.5 | |
| TROT | 19.5 | 19 | 19.5 | 
88.25 POINTS
| Y.K. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 88.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| FRNTL | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| HINDL | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 16 | 16 | 16 | |
| TROT | 19 | 19 | 18.5 | 
88.17 POINTS
| Y.K. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 87.33 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| FRNTL | 15.5 | 14.5 | 15 | |
| HINDL | 15.5 | 14.5 | 15 | |
| WALK | 16 | 15 | 16 | |
| TROT | 18.5 | 19 | 18 | 
87.33 POINTS
| Y.K. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.25 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| FRNTL | 16 | 15 | 16 | |
| HINDL | 16 | 15 | 16 | |
| WALK | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| TROT | 18.5 | 18 | 19 | 
87.25 POINTS
| Y.K. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 85.75 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| NECK | 18 | 18 | 17.5 | |
| B&T | 17 | 17 | 17.5 | |
| FRNTL | 15 | 15 | 15.5 | |
| HINDL | 15.5 | 15 | 16 | |
| WALK | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 18 | 
85.75 POINTS
Fillies 2 and 3 years old A
Fillies 2 and 3 years old A
Download Class PDF
| C.D. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 88.00 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 18 | 18 | |
| B&T | 17 | 18 | 17.5 | |
| FRNTL | 15 | 15 | 16 | |
| HINDL | 15.5 | 14.5 | 15.5 | |
| WALK | 16 | 15 | 16 | |
| TROT | 20 | 19 | 19.5 | 
88.00 POINTS
| C.D. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 87.58 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| FRNTL | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| HINDL | 15 | 16 | 15.5 | |
| WALK | 16 | 16 | 15.5 | |
| TROT | 19 | 19 | 18.5 | 
87.58 POINTS
| C.D. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 86.92 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| FRNTL | 14.5 | 14 | 15 | |
| HINDL | 15 | 15.5 | 15 | |
| WALK | 16 | 15 | 15.5 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
86.92 POINTS
| C.D. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 86.83 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| FRNTL | 16 | 14.5 | 15 | |
| HINDL | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| WALK | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
86.83 POINTS
| C.D. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 86.67 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| FRNTL | 15.5 | 15 | 16 | |
| HINDL | 15.5 | 15 | 15 | |
| WALK | 16 | 15.5 | 16 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 19 | 
86.67 POINTS
| C.D. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 86.58 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| NECK | 18 | 18 | 17.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| FRNTL | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| HINDL | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 17 | 16 | 15.5 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 18 | 
86.58 POINTS
| C.D. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 86.58 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| FRNTL | 15 | 15.5 | 15 | |
| HINDL | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 15.5 | 16 | 16 | |
| TROT | 18 | 18.5 | 18 | 
86.58 POINTS
| C.D. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 86.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| FRNTL | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| HINDL | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 16.5 | 15 | 16 | |
| TROT | 18.5 | 18 | 18.5 | 
86.33 POINTS
| C.D. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19 | 18 | 86.17 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| NECK | 17 | 18.5 | 17.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| FRNTL | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| HINDL | 15.5 | 15 | 16 | |
| WALK | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| TROT | 17.5 | 18 | 18 | 
86.17 POINTS
| C.D. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 86.08 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18 | 18 | |
| NECK | 18 | 18 | 17.5 | |
| B&T | 17 | 18 | 17.5 | |
| FRNTL | 15 | 15.5 | 15 | |
| HINDL | 14.5 | 14.5 | 15.5 | |
| WALK | 15.5 | 15 | 16 | |
| TROT | 19 | 18.5 | 19 | 
86.08 POINTS
| C.D. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 17 | 84.33 POINTS | 
| HEAD | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| NECK | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| B&T | 17 | 17 | 17 | |
| FRNTL | 15 | 15 | 15.5 | |
| HINDL | 15 | 15 | 15.5 | |
| WALK | 15.5 | 14.5 | 16.5 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 18 | 
84.33 POINTS
Fillies 2 and 3 years old B
Fillies 2 and 3 years old B
Download Class PDF
| C.D. | Y.K. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 89.42 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| FRNTL | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| HINDL | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| WALK | 16 | 16 | 16 | |
| TROT | 20 | 19.5 | 19.5 | 
89.42 POINTS
| C.D. | Y.K. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 88.42 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| FRNTL | 14.5 | 14.5 | 15.5 | |
| HINDL | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 16 | 16 | 15.5 | |
| TROT | 19.5 | 20 | 19.5 | 
88.42 POINTS
| C.D. | Y.K. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 88.00 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 19 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| FRNTL | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| HINDL | 15 | 15.5 | 15 | |
| WALK | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| TROT | 19.5 | 19.5 | 19 | 
88.00 POINTS
| C.D. | Y.K. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 88.00 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| FRNTL | 15.5 | 16 | 16 | |
| HINDL | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| TROT | 19 | 19 | 19 | 
88.00 POINTS
| C.D. | Y.K. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 87.67 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 17.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| FRNTL | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| HINDL | 15 | 15.5 | 15 | |
| WALK | 16 | 16 | 15.5 | |
| TROT | 19.5 | 20 | 19.5 | 
87.67 POINTS
| C.D. | Y.K. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 87.42 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 17.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| FRNTL | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| HINDL | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 16 | 16 | 15.5 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 18 | 
87.42 POINTS
| C.D. | Y.K. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 87.17 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| FRNTL | 15.5 | 14.5 | 15 | |
| HINDL | 15.5 | 15 | 15 | |
| WALK | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| TROT | 19 | 19.5 | 18.5 | 
87.17 POINTS
| C.D. | Y.K. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 87.17 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| FRNTL | 15 | 15.5 | 15 | |
| HINDL | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 16 | 16 | 15.5 | |
| TROT | 19 | 19 | 18.5 | 
87.17 POINTS
| C.D. | Y.K. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18 | 87.08 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| NECK | 18 | 19 | 18 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| FRNTL | 15 | 15.5 | 15 | |
| HINDL | 15 | 15.5 | 15 | |
| WALK | 16 | 16 | 15.5 | |
| TROT | 19 | 19.5 | 18.5 | 
87.08 POINTS
| C.D. | Y.K. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 86.92 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| FRNTL | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| HINDL | 14.5 | 15.5 | 15 | |
| WALK | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| TROT | 18 | 19 | 18.5 | 
86.92 POINTS
| C.D. | Y.K. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 85.75 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 18 | |
| NECK | 18 | 18 | 17 | |
| B&T | 17 | 17 | 17 | |
| FRNTL | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| HINDL | 14.5 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| TROT | 19 | 19 | 19 | 
85.75 POINTS
| C.D. | Y.K. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.5 | 17 | 18 | 85.00 POINTS | 
| HEAD | 17.5 | 18 | 18 | |
| NECK | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| FRNTL | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| HINDL | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| TROT | 17 | 17 | 17.5 | 
85.00 POINTS
| C.D. | Y.K. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18 | 84.17 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18.5 | 18 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| B&T | 17 | 17 | 17 | |
| FRNTL | 14.5 | 15 | 15 | |
| HINDL | 15 | 14 | 15 | |
| WALK | 15 | 15 | 15 | |
| TROT | 17.5 | 18.5 | 17 | 
84.17 POINTS
Mares 4 years old and older A
Mares 4 years old and older A
Download Class PDF
| C.D. | Y.K. | L.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 89.67 POINTS | 
| HEAD | 20 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| FRNTL | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| HINDL | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| WALK | 16 | 15.5 | 16 | |
| TROT | 19 | 19 | 19 | 
89.67 POINTS
| C.D. | Y.K. | L.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19.5 | 89.17 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| FRNTL | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| HINDL | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| WALK | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| TROT | 20 | 20 | 20 | 
89.17 POINTS
| C.D. | Y.K. | L.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.08 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| FRNTL | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| HINDL | 16 | 16 | 15.5 | |
| WALK | 16 | 16 | 16 | |
| TROT | 19.5 | 19.5 | 19 | 
89.08 POINTS
| C.D. | Y.K. | L.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 88.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| FRNTL | 16 | 15 | 15.5 | |
| HINDL | 15 | 15 | 16 | |
| WALK | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 19 | 
88.25 POINTS
| C.D. | Y.K. | L.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 86.50 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| FRNTL | 15 | 15.5 | 14.5 | |
| HINDL | 14.5 | 14.5 | 15 | |
| WALK | 15 | 15.5 | 15 | |
| TROT | 19 | 19 | 18 | 
86.50 POINTS
Mares 4 years old and older B
Mares 4 years old and older B
Download Class PDF
| C.D. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 89.75 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| FRNTL | 16.5 | 15.5 | 16.5 | |
| HINDL | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| WALK | 16 | 16 | 16.5 | |
| TROT | 19.5 | 19 | 19.5 | 
89.75 POINTS
| C.D. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.50 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| FRNTL | 16 | 16 | 16 | |
| HINDL | 16 | 16 | 15.5 | |
| WALK | 16.5 | 15.5 | 16.5 | |
| TROT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
89.50 POINTS
| C.D. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 89.42 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| FRNTL | 15 | 16 | 16 | |
| HINDL | 15 | 16 | 16 | |
| WALK | 16 | 15.5 | 16.5 | |
| TROT | 19.5 | 19 | 19 | 
89.42 POINTS
| C.D. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 88.25 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 18 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18 | 17.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| FRNTL | 15.5 | 14.5 | 15.5 | |
| HINDL | 16 | 15 | 15.5 | |
| WALK | 16 | 15 | 16 | |
| TROT | 19.5 | 18.5 | 19 | 
88.25 POINTS
Yearling Colts A
Yearling Colts A
Download Class PDF
| Y.K. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 87.42 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| FRNTL | 15 | 14.5 | 15.5 | |
| HINDL | 15 | 15 | 15.5 | |
| WALK | 15 | 17.5 | 15.5 | |
| TROT | 19.5 | 19 | 19 | 
87.42 POINTS
| Y.K. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 17 | 86.75 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 17 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 17 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| FRNTL | 15.5 | 15 | 16 | |
| HINDL | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| WALK | 15.5 | 18 | 16.5 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 
86.75 POINTS
| Y.K. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 17.5 | 85.83 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 17.5 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17 | 17.5 | |
| FRNTL | 15 | 15 | 16 | |
| HINDL | 15 | 16 | 15.5 | |
| WALK | 15 | 17.5 | 15 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 
85.83 POINTS
| Y.K. | L.M. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 17.5 | 84.75 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18 | 17 | |
| NECK | 17.5 | 18.5 | 17.5 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 15.5 | |
| FRNTL | 15 | 15 | 15 | |
| HINDL | 14.5 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 14.5 | 17.5 | 16 | |
| TROT | 18.5 | 19 | 18 | 
84.75 POINTS
Yearling Colts B
Yearling Colts B
Download Class PDF
| C.D. | Y.K. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18 | 86.92 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 17.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| FRNTL | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| HINDL | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| WALK | 15.5 | 15 | 16 | |
| TROT | 19 | 19 | 19 | 
86.92 POINTS
| C.D. | Y.K. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 86.75 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17 | 17.5 | |
| FRNTL | 15 | 14.5 | 15 | |
| HINDL | 16 | 14.5 | 15.5 | |
| WALK | 15.5 | 15 | 16.5 | |
| TROT | 18.5 | 19 | 18.5 | 
86.75 POINTS
| C.D. | Y.K. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 17 | 84.92 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 17.5 | |
| NECK | 17.5 | 17 | 17.5 | |
| B&T | 17 | 17 | 17.5 | |
| FRNTL | 14.5 | 14.5 | 15.5 | |
| HINDL | 15 | 14.5 | 15.5 | |
| WALK | 16 | 15 | 16 | |
| TROT | 18.5 | 19 | 19 | 
84.92 POINTS
| C.D. | Y.K. | G.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 16.5 | 83.83 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 17.5 | |
| NECK | 17 | 17.5 | 16.5 | |
| B&T | 16.5 | 17 | 16.5 | |
| FRNTL | 15 | 15 | 15.5 | |
| HINDL | 15 | 15 | 16 | |
| WALK | 15.5 | 15.5 | 16.5 | |
| TROT | 18 | 18.5 | 17.5 | 
83.83 POINTS
Colts 2 and 3 years old A
Colts 2 and 3 years old A
Download Class PDF
| C.D. | Y.K. | L.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 88.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| FRNTL | 14 | 15.5 | 14.5 | |
| HINDL | 14.5 | 15.5 | 14.5 | |
| WALK | 16 | 15.5 | 17 | |
| TROT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
88.33 POINTS
| C.D. | Y.K. | L.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.75 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| FRNTL | 16 | 16 | 15.5 | |
| HINDL | 15.5 | 16 | 15 | |
| WALK | 16 | 16 | 17 | |
| TROT | 19 | 19 | 18.5 | 
87.75 POINTS
| C.D. | Y.K. | L.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18 | 86.25 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| FRNTL | 15 | 15.5 | 15 | |
| HINDL | 15 | 14.5 | 15.5 | |
| WALK | 15.5 | 15.5 | 17 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
86.25 POINTS
| C.D. | Y.K. | L.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
