Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 90.58 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
90.58 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90.33 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 89.92 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 17 | 17 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.92 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91.33 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 90.17 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
90.17 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 92.08 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 19 | 18 | 19 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.08 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.67 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 20 | 20 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
91.67 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.58 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 20 | 19.5 | |
| NECK | 19.5 | 20 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.58 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.33 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.75 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
90.75 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.75 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89.75 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19.5 | 89.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
89.17 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.58 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 20 | 19.5 | |
| NECK | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.58 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 19.5 | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 19 | 19.5 | 
91.33 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.67 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.67 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 90.5 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 19 | |
| LEGS | 16.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.33 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.08 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
90.08 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.42 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91.42 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 90.67 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.67 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91.83 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.17 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
91.17 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.17 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.83 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
90.83 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.83 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
90.83 POINTS
Mares 4 - 6 years old
Mares 4 - 6 years old
Download Class PDF
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 20 | 92.92 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 20 | 20 | |
| NECK | 19.5 | 20 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
92.92 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 | 92 POINTS | 
| HEAD | 20 | 20 | 20 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
92 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 90.83 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
90.83 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19.5 | 19 | 90.75 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 19 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.75 POINTS
Mares 7 - 9 years old
Mares 7 - 9 years old
Download Class PDF
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 93.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 17 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 20 | 20 | 
93.17 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.83 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91.5 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 20 | 20 | 19.5 | 
91.17 POINTS
Mares 10 years old and older
Mares 10 years old and older
Download Class PDF
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 92 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 19 | |
| LEGS | 16.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 20 | 
92 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 19 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 90.83 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
90.83 POINTS
Stallions 4 - 6 years old
Stallions 4 - 6 years old
Download Class PDF
| B.F. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 91.88 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 
91.88 POINTS
| B.F. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 91.38 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 
91.38 POINTS
| B.F. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 91 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 
91 POINTS
| B.F. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 90.63 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | |
| MOVE | 20 | 19 | 
90.63 POINTS
| B.F. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 90.5 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 
90.5 POINTS
| B.F. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 89.75 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 
89.75 POINTS
Stallions 7 years old and older
Stallions 7 years old and older
Download Class PDF
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.92 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
90.92 POINTS
Yearling Female Championship
Yearling Female Championship
Download Class PDF
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 1 | 4 | POINTS | 
POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | POINTS | 
POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | POINTS | 
POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| B.F. | G.A. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
| B.F. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| B.F. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| B.F. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS