Yearling Colts A
Yearling Colts A
Download Class PDF
| E.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 20 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
92.17 POINTS
| E.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 20 | 
91.83 POINTS
| E.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
89.67 POINTS
| E.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 18.5 | 19 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.33 POINTS
| E.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 19 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 19 | 
89.17 POINTS
| E.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 
88.83 POINTS
Yearling Colts B
Yearling Colts B
Download Class PDF
| F.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91.5 POINTS
| F.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
89.67 POINTS
| F.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
89.67 POINTS
| F.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19.5 | 
89.5 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| E.S. | F.S. | D.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
90.67 POINTS
| E.S. | F.S. | D.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 18 | 
90.67 POINTS
| E.S. | F.S. | D.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
90.33 POINTS
| E.S. | F.S. | D.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 17 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
89.83 POINTS
| E.S. | F.S. | D.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
88.5 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| E.S. | F.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 20 | 
92 POINTS
| E.S. | F.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.33 POINTS
| E.S. | F.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 86.83 POINTS | 
| H&N | 18 | 17.5 | 18 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
86.83 POINTS
| E.S. | F.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 17.5 | 18 | 86.17 POINTS | 
| H&N | 18 | 17.5 | 18 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 17.5 | 18 | 
86.17 POINTS
Stallions 4 - 6 years old
Stallions 4 - 6 years old
Download Class PDF
| E.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
91.83 POINTS
| E.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| E.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.17 POINTS
| E.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91 POINTS
| E.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
90.83 POINTS
| E.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 20 | 
90.33 POINTS
| E.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.5 POINTS
Stallions 7 years old and older
Stallions 7 years old and older
Download Class PDF
| F.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19 | 19.5 | 92.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 20 | 20 | 
92.83 POINTS
| F.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.67 POINTS
| F.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
91.5 POINTS
| F.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91 POINTS
| F.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
91 POINTS
| F.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19.5 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.33 POINTS
Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| E.S. | F.S. | D.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.17 POINTS
| E.S. | F.S. | D.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 
91 POINTS
| E.S. | F.S. | D.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
90.83 POINTS
| E.S. | F.S. | D.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
90.5 POINTS
| E.S. | F.S. | D.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 
90.33 POINTS
| E.S. | F.S. | D.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.17 POINTS
| E.S. | F.S. | D.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.5 POINTS
| E.S. | F.S. | D.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17 | 18 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
87.83 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| E.S. | F.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
92 POINTS
| E.S. | F.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91.33 POINTS
| E.S. | F.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 20 | 
90.67 POINTS
| E.S. | F.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 20 | 19.5 | 
90.33 POINTS
| E.S. | F.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
90.17 POINTS
| E.S. | F.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89 POINTS
Fillies 2 years old A
Fillies 2 years old A
Download Class PDF
| E.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19 | 19.5 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 20 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 
92.17 POINTS
| E.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91.67 POINTS
| E.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 20 | 
91.5 POINTS
| E.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.33 POINTS
| E.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
89.83 POINTS
Fillies 2 years old B
Fillies 2 years old B
Download Class PDF
| F.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 20 | 93.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 20 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 20 | 20 | 20 | 
93.33 POINTS
| F.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 93.33 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 20 | 
93.33 POINTS
| F.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92 POINTS
| F.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 20 | 
91.83 POINTS
| F.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.17 POINTS
| F.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
90 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| E.S. | F.S. | D.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 20 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 20 | 
92 POINTS
| E.S. | F.S. | D.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 20 | 19.5 | 
91.67 POINTS
| E.S. | F.S. | D.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 20 | 
91.33 POINTS
| E.S. | F.S. | D.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.67 POINTS
| E.S. | F.S. | D.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.17 POINTS
| E.S. | F.S. | D.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
90.17 POINTS
| E.S. | F.S. | D.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
89.83 POINTS
| E.S. | F.S. | D.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
89.83 POINTS
| E.S. | F.S. | D.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89 POINTS
| E.S. | F.S. | D.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
88.83 POINTS
Mares 4 - 6 years old A
Mares 4 - 6 years old A
Download Class PDF
| E.S. | F.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 
92 POINTS
| E.S. | F.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
91.83 POINTS
| E.S. | F.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.67 POINTS
| E.S. | F.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
91 POINTS
| E.S. | F.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
90.83 POINTS
| E.S. | F.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
90.67 POINTS
| E.S. | F.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 18.5 | 19 | 
90 POINTS
| E.S. | F.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
89.83 POINTS
Mares 4 - 6 years old B
Mares 4 - 6 years old B
Download Class PDF
| E.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 92.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 20 | 20 | 20 | 
92.33 POINTS
| E.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.33 POINTS
| E.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| E.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
90.67 POINTS
| E.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
89.83 POINTS
| E.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 
88.17 POINTS
Mares 7 - 10 years old A
Mares 7 - 10 years old A
Download Class PDF
| F.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19 | 19.5 | 92.33 POINTS | 
| H&N | 20 | 19 | 19 | |
| B&T | 19 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 19 | 
92.33 POINTS
| F.S. | D.H. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 92.17 POINTS | 
