Int - Yearling Colts
Int - Yearling Colts
Download Class PDF
| A.S. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
90 POINTS
| A.S. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.67 POINTS
| A.S. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.33 POINTS
| A.S. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
88.83 POINTS
| A.S. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 
87.5 POINTS
| A.S. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 87.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.33 POINTS
| A.S. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.33 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
87.33 POINTS
Int - Colts 2 years
Int - Colts 2 years
Download Class PDF
| G.A. | A.S. | J.L. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.83 POINTS
| G.A. | A.S. | J.L. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
88.67 POINTS
Int - Colts 3 years
Int - Colts 3 years
Download Class PDF
| K.D. | G.A. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 
89.83 POINTS
| K.D. | G.A. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
89.67 POINTS
| K.D. | G.A. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 
88.17 POINTS
| K.D. | G.A. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.17 POINTS
| K.D. | G.A. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 
87 POINTS
All Round Cup Show Class
All Round Cup Show Class
Download Class PDF
| J.L. | K.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 20.00 | 19.50 | 
90.83 POINTS
| J.L. | K.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 
88.33 POINTS
| J.L. | K.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
88.17 POINTS
| J.L. | K.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
87.5 POINTS
| J.L. | K.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 87.33 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.33 POINTS
| J.L. | K.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 84.67 POINTS | 
| H&N | 17.00 | 16.50 | 17.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 
84.67 POINTS
EBT - Future Stars Filly Foals
EBT - Future Stars Filly Foals
Download Class PDF
| A.S. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
90.17 POINTS
| A.S. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.83 POINTS
| A.S. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
88.67 POINTS
| A.S. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.67 POINTS
| A.S. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.17 POINTS
| A.S. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88 POINTS
| A.S. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
87.5 POINTS
| A.S. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 87.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
87.33 POINTS
EBT - Future Stars Colt Foals
EBT - Future Stars Colt Foals
Download Class PDF
| G.A. | A.S. | J.L. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
88.33 POINTS
| G.A. | A.S. | J.L. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 87.67 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 
87.67 POINTS
| G.A. | A.S. | J.L. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 87.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 
87.33 POINTS
| G.A. | A.S. | J.L. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 
87.33 POINTS
| G.A. | A.S. | J.L. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 14.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
86.5 POINTS
| G.A. | A.S. | J.L. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 85.33 POINTS | 
| H&N | 17.00 | 17.50 | 17.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
85.33 POINTS
EBT - Future Stars Foal Championship
EBT - Future Stars Foal Championship
Download Class PDF
| A.S. | J.L. | K.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 14 POINTS | 
| Silver | 28.00 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | |
| Bronze | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 
14 POINTS
| A.S. | J.L. | K.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 9 POINTS | 
| Silver | 28.00 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | |
| Bronze | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 
9 POINTS
| A.S. | J.L. | K.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 5 POINTS | 
| Silver | 28.00 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | |
| Bronze | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 
5 POINTS
| A.S. | J.L. | K.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 28.00 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | |
| Bronze | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 
0 POINTS
Int - Yearling Fillies
Int - Yearling Fillies
Download Class PDF
| K.D. | G.A. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
91.17 POINTS
| K.D. | G.A. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
90 POINTS
| K.D. | G.A. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| K.D. | G.A. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.17 POINTS
| K.D. | G.A. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
89 POINTS
| K.D. | G.A. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
88 POINTS
| K.D. | G.A. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 87.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
87.67 POINTS
Int - Fillies 2 years
Int - Fillies 2 years
Download Class PDF
| J.L. | K.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 
90.67 POINTS
| J.L. | K.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.67 POINTS
| J.L. | K.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 
88.33 POINTS
Int - Fillies 3 years
Int - Fillies 3 years
Download Class PDF
| A.S. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.83 POINTS
| A.S. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
89.5 POINTS
Int - Mares 4-6 years
Int - Mares 4-6 years
Download Class PDF
| G.A. | A.S. | J.L. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
92 POINTS
| G.A. | A.S. | J.L. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| G.A. | A.S. | J.L. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.33 POINTS
| G.A. | A.S. | J.L. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.5 POINTS
| G.A. | A.S. | J.L. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
87.5 POINTS
Int - Mares 7-10 years
Int - Mares 7-10 years
Download Class PDF
| K.D. | G.A. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
91.33 POINTS
| K.D. | G.A. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
90 POINTS
| K.D. | G.A. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
90 POINTS
| K.D. | G.A. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
89.83 POINTS
| K.D. | G.A. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 17.50 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| K.D. | G.A. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
88.67 POINTS
| K.D. | G.A. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
88 POINTS
| K.D. | G.A. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 
87.5 POINTS
Int - Mares 11 years+
Int - Mares 11 years+
Download Class PDF
| K.D. | G.A. | J.L. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
91.17 POINTS
| K.D. | G.A. | J.L. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| K.D. | G.A. | J.L. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
88.83 POINTS
| K.D. | G.A. | J.L. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.67 POINTS
| K.D. | G.A. | J.L. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.50 | 16.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.33 POINTS
Int - Stallions 4-6 years
Int - Stallions 4-6 years
Download Class PDF
| J.L. | K.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.83 POINTS
| J.L. | K.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.33 POINTS
| J.L. | K.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.17 POINTS
Int - Stallions 7-10 years
Int - Stallions 7-10 years
Download Class PDF
| A.S. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.5 POINTS
Int - Stallions 11 years+
Int - Stallions 11 years+
Download Class PDF
| G.A. | A.S. | J.L. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.50 | |
| B&T | 19.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.5 POINTS
| G.A. | A.S. | J.L. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 
91 POINTS
Int - Geldings / Champ
Int - Geldings / Champ
Download Class PDF
| K.D. | G.A. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
