Colt Foals A
Colt Foals A
Download Class PDF
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
90.5 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 
90.13 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
89.88 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
89.5 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
88.25 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
87.75 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.13 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
86.13 POINTS
Colt Foals B
Colt Foals B
Download Class PDF
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
91.63 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 
90.13 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.88 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
89.63 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.63 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 20.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 17.00 | 18.50 | 
89 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.75 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.63 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
88.13 POINTS
Yearling Cols A
Yearling Cols A
Download Class PDF
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 92.38 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 
92.38 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 
90.88 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.38 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 
90.38 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
90.13 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
89.75 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
89.38 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
88.75 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.63 POINTS
Yearling Cols B
Yearling Cols B
Download Class PDF
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90.75 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
90.75 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.25 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 
90.13 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90.13 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 
89 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 14.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.5 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.5 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 14.50 | 15.50 | 14.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 
88 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 87.63 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
87.63 POINTS
Colt Foals Championship
Colt Foals Championship
Download Class PDF
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 24 POINTS | 
| SILV | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| BRON | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 11.00 | |
| 4th | 6.00 | 11.00 | 13.00 | 6.00 | |
| 5th | 13.00 | 2.00 | 6.00 | 13.00 | 
24 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 15 POINTS | 
| SILV | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| BRON | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 11.00 | |
| 4th | 6.00 | 11.00 | 13.00 | 6.00 | |
| 5th | 13.00 | 2.00 | 6.00 | 13.00 | 
15 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 9 POINTS | 
| SILV | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| BRON | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 11.00 | |
| 4th | 6.00 | 11.00 | 13.00 | 6.00 | |
| 5th | 13.00 | 2.00 | 6.00 | 13.00 | 
9 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 8 POINTS | 
| SILV | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| BRON | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 11.00 | |
| 4th | 6.00 | 11.00 | 13.00 | 6.00 | |
| 5th | 13.00 | 2.00 | 6.00 | 13.00 | 
8 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 4 POINTS | 
| SILV | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| BRON | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 11.00 | |
| 4th | 6.00 | 11.00 | 13.00 | 6.00 | |
| 5th | 13.00 | 2.00 | 6.00 | 13.00 | 
4 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 4 POINTS | 
| SILV | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| BRON | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 11.00 | |
| 4th | 6.00 | 11.00 | 13.00 | 6.00 | |
| 5th | 13.00 | 2.00 | 6.00 | 13.00 | 
4 POINTS
Filly Foals A
Filly Foals A
Download Class PDF
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 91.75 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.75 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
91.38 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 
91.13 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 
90.75 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
90.38 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.88 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
89.88 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.63 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 87.88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 14.50 | 14.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
87.88 POINTS
Filly Foals B
Filly Foals B
Download Class PDF
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
92 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
91.63 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 
91 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
91 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.38 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.63 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 88.13 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
88.13 POINTS
Filly Foals C
Filly Foals C
Download Class PDF
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
91 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
90.75 POINTS
| R.S. | I.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.63 POINTS | 
