Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 19.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 16 | 16 | |
| WALK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.5 POINTS
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.25 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| WALK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| TROT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
90.25 POINTS
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 18.5 | 89.92 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15 | |
| WALK | 19 | 18.5 | 18 | |
| TROT | 18 | 19 | 18.5 | 
89.92 POINTS
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.42 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| WALK | 18 | 18 | 18 | |
| TROT | 18.5 | 19 | 19 | 
89.42 POINTS
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 88.58 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 14.5 | |
| WALK | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| TROT | 19 | 19.5 | 19.5 | 
88.58 POINTS
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 88.5 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 18 | 18 | 18 | |
| TROT | 19 | 18.5 | 18.5 | 
88.5 POINTS
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 18 | 18 | 18 | |
| TROT | 18.5 | 19 | 19 | 
88.33 POINTS
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 88.17 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 17 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 16 | |
| WALK | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| TROT | 18 | 18.5 | 18 | 
88.17 POINTS
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18 | 88.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18 | 17.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| WALK | 17 | 17 | 17.5 | |
| TROT | 18 | 18 | 18 | 
88.17 POINTS
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 87.5 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 17.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| WALK | 17 | 18 | 18 | |
| TROT | 18 | 18.5 | 18.5 | 
87.5 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| C.K. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 90.25 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| WALK | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| TROT | 19.5 | 19 | 19 | 
90.25 POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 17 | 17.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| WALK | 18 | 18 | 18 | |
| TROT | 19.5 | 18.5 | 19 | 
89.25 POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.58 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| WALK | 18 | 18 | 19 | |
| TROT | 18.5 | 18 | 19 | 
88.58 POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 17 | 18 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| WALK | 18 | 17 | 18 | |
| TROT | 19 | 18.5 | 19 | 
88 POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 17.5 | 18 | 87.33 POINTS | 
| HEAD | 18 | 17.5 | 18 | |
| NECK | 17.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| WALK | 18 | 18.5 | 18 | |
| TROT | 18 | 18 | 18.5 | 
87.33 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| C.K. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 90.83 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| WALK | 18 | 18.5 | 18 | |
| TROT | 19 | 19.5 | 19.5 | 
90.83 POINTS
| C.K. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 90.75 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | |
| WALK | 18 | 18.5 | 18 | |
| TROT | 19 | 19.5 | 19 | 
90.75 POINTS
| C.K. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.67 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 18.5 | 18 | 18 | |
| TROT | 19 | 19 | 19 | 
89.67 POINTS
| C.K. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| WALK | 18 | 18 | 18 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89 POINTS
| C.K. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19 | 19 | 88.58 POINTS | 
| HEAD | 18 | 19 | 19 | |
| NECK | 17.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 17 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 18 | 18 | 18.5 | |
| TROT | 18 | 19 | 19.5 | 
88.58 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | |
| WALK | 18 | 18.5 | 18 | |
| TROT | 19 | 19 | 19 | 
90 POINTS
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 17.5 | 18 | 18 | |
| TROT | 18 | 18 | 18.5 | 
89.5 POINTS
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 17.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| WALK | 18 | 18 | 17.5 | |
| TROT | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.17 POINTS
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 88.67 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| WALK | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 19 | 
88.67 POINTS
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 88.58 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18 | 18 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 18 | 18 | 18 | |
| TROT | 18 | 18.5 | 18.5 | 
88.58 POINTS
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 87.5 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 17 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| WALK | 18 | 18 | 18 | |
| TROT | 18 | 18.5 | 18.5 | 
87.5 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| C.K. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 18 | 18 | 17.5 | |
| TROT | 19 | 19 | 18.5 | 
89.33 POINTS
| C.K. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.08 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| WALK | 18 | 18 | 18 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.08 POINTS
| C.K. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 87.92 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 17 | 17 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| WALK | 18 | 18 | 17.5 | |
| TROT | 19 | 19.5 | 19 | 
87.92 POINTS
| C.K. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18 | 18.5 | 87.5 POINTS | 
| HEAD | 18 | 17.5 | 18 | |
| NECK | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15 | |
| WALK | 18.5 | 17.5 | 18 | |
| TROT | 19 | 18.5 | 19 | 
87.5 POINTS
Colts 3 year old
Colts 3 year old
Download Class PDF
| C.K. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.92 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 18 | 18 | 18.5 | |
| TROT | 19 | 20 | 19.5 | 
89.92 POINTS
Mares 4 - 6 years old
Mares 4 - 6 years old
Download Class PDF
| C.K. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.25 POINTS | 
| HEAD | 20 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | |
| WALK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| TROT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.25 POINTS
| C.K. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 19 | 91.08 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| WALK | 18.5 | 18 | 18 | |
| TROT | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 
91.08 POINTS
| C.K. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| TROT | 20 | 20 | 20 | 
91 POINTS
| C.K. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| WALK | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| TROT | 19 | 19 | 19 | 
90 POINTS
Mares 7 - 9 years old
Mares 7 - 9 years old
Download Class PDF
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| WALK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| TROT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
90.33 POINTS
Mares 10 years old and older
Mares 10 years old and older
Download Class PDF
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.33 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| TROT | 19 | 19.5 | 19 | 
91.33 POINTS
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.75 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| TROT | 19 | 19 | 19 | 
90.75 POINTS
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.42 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| TROT | 19.5 | 19 | 19 | 
90.42 POINTS
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| WALK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| TROT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
90.33 POINTS
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 18 | 18.5 | 18 | |
| TROT | 20 | 19.5 | 19.5 | 
90 POINTS
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.92 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18 | |
| NECK | 17.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 19 | 19 | 18.5 | |
| TROT | 20 | 20 | 19.5 | 
89.92 POINTS
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| WALK | 18 | 18 | 18 | |
| TROT | 19 | 19 | 19 | 
89.25 POINTS
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | |
| WALK | 18 | 18 | 18 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.33 POINTS
Stallions 4 - 6 years old
Stallions 4 - 6 years old
Download Class PDF
| C.K. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 18.5 | 18 | 18 | |
| TROT | 19 | 18.5 | 19 | 
89.33 POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 88.25 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 19 | 18 | |
| B&T | 18 | 17 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| TROT | 19 | 19 | 19.5 | 
88.25 POINTS
Stallions 7 - 9 years old
Stallions 7 - 9 years old
Download Class PDF
| C.K. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.5 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| WALK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| TROT | 19 | 19 | 19 | 
91.5 POINTS
| C.K. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.67 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| WALK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| TROT | 19 | 19 | 19 | 
89.67 POINTS
Stallions 10 years old and older
Stallions 10 years old and older
Download Class PDF
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| WALK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| TROT | 19.5 | 19 | 20 | 
90.25 POINTS
| A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.08 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| WALK | 18 | 18 | 18 | |
| TROT | 19 | 19 | 19.5 | 
89.08 POINTS
Foals
Foals
Download Class PDF
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 1 | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| C.K. | A.S. | T.T. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
No documents for this show
No photos for this show