Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| G.A. | D.H. | K.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19.5 | |
| PENALTY | 
91.17 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | |
| PENALTY | 
90.67 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | |
| PENALTY | 
90.5 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 90.33 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| PENALTY | 
90.33 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.25 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | |
| PENALTY | 
90.25 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.58 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | |
| PENALTY | 
88.58 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | |
| PENALTY | 
88.5 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18 | 87.5 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 14.5 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| PENALTY | 
87.5 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 90.67 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | |
| PENALTY | 
90.67 POINTS
| D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| PENALTY | 
90 POINTS
| D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.92 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | |
| PENALTY | 
89.92 POINTS
| D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| PENALTY | 
89.83 POINTS
| D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.58 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18 | |
| PENALTY | 
89.58 POINTS
| D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| PENALTY | 
89.25 POINTS
| D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | |
| PENALTY | 
89.17 POINTS
| D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 88.92 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18 | |
| PENALTY | 
88.92 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| G.A. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.92 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | |
| PENALTY | 
90.92 POINTS
| G.A. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.58 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18 | 19 | 19 | |
| PENALTY | 
90.58 POINTS
| G.A. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18 | 19 | 90.08 POINTS | 
| HEAD | 18 | 17 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | |
| PENALTY | 
90.08 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| G.A. | D.H. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | |
| PENALTY | 
90.17 POINTS
| G.A. | D.H. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.58 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| PENALTY | 
89.58 POINTS
| G.A. | D.H. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | |
| PENALTY | 
89.17 POINTS
| G.A. | D.H. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 88.42 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| PENALTY | 
88.42 POINTS
| G.A. | D.H. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 88.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 14.5 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 18 | |
| PENALTY | 
88.17 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| G.A. | D.H. | K.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | |
| PENALTY | 
91.5 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.42 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | |
| PENALTY | 
90.42 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.92 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 19 | |
| PENALTY | 
89.92 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.83 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | |
| PENALTY | 
89.83 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| PENALTY | 
89.5 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.17 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | |
| PENALTY | 
89.17 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 17.5 | 17.5 | 85.83 POINTS | 
| HEAD | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| NECK | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| PENALTY | 
85.83 POINTS
Gelding class
Gelding class
Download Class PDF
| G.A. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 90.92 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | |
| PENALTY | 
90.92 POINTS
| G.A. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 89.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 18.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| PENALTY | 
89.33 POINTS
| G.A. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.92 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | |
| PENALTY | 
88.92 POINTS
Mares 4 to 6 Years old
Mares 4 to 6 Years old
Download Class PDF
| G.A. | D.H. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 91.17 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | |
| PENALTY | 
91.17 POINTS
| G.A. | D.H. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91.17 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | |
| PENALTY | 
91.17 POINTS
| G.A. | D.H. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91 POINTS | 
| HEAD | 20 | 19.5 | 20 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| PENALTY | 
91 POINTS
| G.A. | D.H. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 90.58 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| PENALTY | 
90.58 POINTS
Mares 7 to 9 years old
Mares 7 to 9 years old
Download Class PDF
| D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91.25 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 20 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | |
| PENALTY | 
91.25 POINTS
| D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 90.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | |
| PENALTY | 
90.17 POINTS
| D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.42 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| PENALTY | 
89.42 POINTS
Mares 10 years old and over
Mares 10 years old and over
Download Class PDF
| G.A. | D.H. | K.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 93.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 19 | 18.5 | 19 | |
| LEGS | 17 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 20 | 20 | |
| PENALTY | 
93.17 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90.83 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | |
| PENALTY | 
90.83 POINTS
Stallions 4 to 6 years old
Stallions 4 to 6 years old
Download Class PDF
| D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.75 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| PENALTY | 
91.75 POINTS
| D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91.58 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 20 | |
| PENALTY | 
91.58 POINTS
| D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.92 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 | |
| PENALTY | 
90.92 POINTS
| D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90.75 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| PENALTY | 
90.75 POINTS
| D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | |
| PENALTY | 
90.67 POINTS
| D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 89.83 POINTS | 
| HEAD | 19 | 20 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| PENALTY | 
89.83 POINTS
| D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 18 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | |
| PENALTY | 
89.5 POINTS
| D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | |
| PENALTY | 
89.17 POINTS
| D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 88.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18 | 17.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | |
| PENALTY | 
88.25 POINTS
Filly Foals
Filly Foals
Download Class PDF
| G.A. | D.H. | K.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 4 | 10 POINTS | 
10 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | 2 | 8 POINTS | 
8 POINTS
Filly foals Championship
Filly foals Championship
Download Class PDF
| G.A. | D.H. | K.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 4 | 10 POINTS | 
10 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | 2 | 8 POINTS | 
8 POINTS
Junior Fillies Championship
Junior Fillies Championship
Download Class PDF
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | 2 | 8 POINTS | 
8 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 6 POINTS | 
6 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 4 | 5 POINTS | 
5 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 1 | 5 POINTS | 
5 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 2 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Junior Colts Championship
Junior Colts Championship
Download Class PDF
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 4 | 10 POINTS | 
10 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 4 | 8 POINTS | 
8 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 POINTS | 
8 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 POINTS | 
1 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 POINTS | 
1 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Senior Mares Championship
Senior Mares Championship
Download Class PDF
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 POINTS | 
11 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 4 | 10 POINTS | 
10 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 2 POINTS | 
2 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 POINTS | 
1 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Senior Stallions Championship
Senior Stallions Championship
Download Class PDF
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 POINTS | 
16 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 POINTS | 
8 POINTS
| G.A. | D.H. | K.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 POINTS | 
4 POINTS
No documents for this show
No photos for this show