Fillies
Fillies
Download Class PDF
| C.V. | S.C. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 
90.25 POINTS
| C.V. | S.C. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 
89.75 POINTS
| C.V. | S.C. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 
89 POINTS
Colts
Colts
Download Class PDF
| C.V. | S.C. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 18.5 | 90 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 
90 POINTS
| C.V. | S.C. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 
89.75 POINTS
| C.V. | S.C. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 17.5 | |
| BODY | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 
89 POINTS
Mares 4 - 6 years old
Mares 4 - 6 years old
Download Class PDF
| C.V. | S.C. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 91.75 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | |
| BODY | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16.5 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 
91.75 POINTS
| C.V. | S.C. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | |
| BODY | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 
89.75 POINTS
Mares 7 - 10 years old
Mares 7 - 10 years old
Download Class PDF
| C.V. | S.C. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 
91 POINTS
| C.V. | S.C. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 
90.5 POINTS
Mares 11 years old and older
Mares 11 years old and older
Download Class PDF
| C.V. | S.C. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 
89.25 POINTS
| C.V. | S.C. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 
88.75 POINTS
Mares Championship
Mares Championship
Download Class PDF
| C.V. | S.C. | Scores | |
|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| C.V. | S.C. | Scores | |
|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| C.V. | S.C. | Scores | |
|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| C.V. | S.C. | Scores | |
|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| C.V. | S.C. | Scores | |
|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| C.V. | S.C. | Scores | |
|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Stallions Championship
Stallions Championship
Download Class PDF
| C.V. | S.C. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 
90.5 POINTS
| C.V. | S.C. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | |
| BODY | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 
89.5 POINTS
No documents for this show
No photos for this show