Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| C.J. | C.D. | C.M. | T.T. | A.S. | J.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| C.J. | C.D. | C.M. | T.T. | A.S. | J.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
88.88 POINTS
| C.J. | C.D. | C.M. | T.T. | A.S. | J.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 14.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88 POINTS
| C.J. | C.D. | C.M. | T.T. | A.S. | J.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
87.5 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| C.J. | C.D. | C.M. | T.T. | A.S. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| C.J. | C.D. | C.M. | T.T. | A.S. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
90.38 POINTS
| C.J. | C.D. | C.M. | T.T. | A.S. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| C.J. | C.D. | C.M. | T.T. | A.S. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 
88.88 POINTS
| C.J. | C.D. | C.M. | T.T. | A.S. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 
87.25 POINTS
Fillies 2 years
Fillies 2 years
Download Class PDF
| C.J. | C.D. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
90.88 POINTS
| C.J. | C.D. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 14.50 | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 14.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
90.5 POINTS
| C.J. | C.D. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 
90.5 POINTS
| C.J. | C.D. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
90.38 POINTS
| C.J. | C.D. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90 POINTS
| C.J. | C.D. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 14.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 
89.75 POINTS
| C.J. | C.D. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
89.13 POINTS
| C.J. | C.D. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
88.88 POINTS
| C.J. | C.D. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.75 POINTS
| C.J. | C.D. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 
88.38 POINTS
| C.J. | C.D. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 14.50 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
87.75 POINTS
| C.J. | C.D. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87.13 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 
87.13 POINTS
Fillies 3 years
Fillies 3 years
Download Class PDF
| C.D. | C.M. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
91 POINTS
| C.D. | C.M. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 
91 POINTS
| C.D. | C.M. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| C.D. | C.M. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.13 POINTS
| C.D. | C.M. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 14.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
89 POINTS
| C.D. | C.M. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 
88.63 POINTS
| C.D. | C.M. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 14.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
88.38 POINTS
| C.D. | C.M. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.75 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 
86.75 POINTS
| C.D. | C.M. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 86.5 POINTS | 
| H&N | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
86.5 POINTS
| C.D. | C.M. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 86 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
86 POINTS
Mares 4-6 years
Mares 4-6 years
Download Class PDF
| C.J. | C.M. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
91.5 POINTS
| C.J. | C.M. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 
91.13 POINTS
| C.J. | C.M. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
90.25 POINTS
| C.J. | C.M. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| C.J. | C.M. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| C.J. | C.M. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 14.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 17.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 
88 POINTS
| C.J. | C.M. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 14.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
88 POINTS
| C.J. | C.M. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.63 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
87.63 POINTS
| C.J. | C.M. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 87.63 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 16.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
87.63 POINTS
Mares 7-9 years
Mares 7-9 years
Download Class PDF
| C.J. | C.D. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
91.38 POINTS
| C.J. | C.D. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 18.50 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.88 POINTS
| C.J. | C.D. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.13 POINTS
| C.J. | C.D. | T.T. | A.S. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 88.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
88.13 POINTS
Mares 10 years+
Mares 10 years+
Download Class PDF
| C.J. | C.D. | C.M. | T.T. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 92.63 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.50 | 
92.63 POINTS
| C.J. | C.D. | C.M. | T.T. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 91.75 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 
91.75 POINTS
| C.J. | C.D. | C.M. | T.T. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 14.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| C.J. | C.D. | C.M. | T.T. | J.C. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 89.88 POINTS | 
