Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9 | 9.5 | 41.5 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| BODY | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 9 | 8 | 
41.5 POINTS
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9.5 | 9 | 41.33 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 9.5 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8.5 | 8 | |
| LEGS | 6 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 9 | 
41.33 POINTS
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9.5 | 9 | 40.83 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 9.5 | 9 | |
| BODY | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 9 | 8.5 | 
40.83 POINTS
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9 | 40.33 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 9.5 | 8.5 | |
| BODY | 7.5 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5 | 5.5 | 5 | |
| MOVE | 9 | 9.5 | 8.5 | 
40.33 POINTS
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9 | 40.33 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 9 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 9.5 | 8 | 
40.33 POINTS
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 40.33 POINTS | 
| H&N | 9 | 9 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8 | 8.5 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 9 | 8.5 | 
40.33 POINTS
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9 | 8.5 | 40.33 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 9.5 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 8 | 
40.33 POINTS
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 40.17 POINTS | 
| H&N | 9 | 9.5 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 8 | 
40.17 POINTS
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 40 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9.5 | 9 | |
| BODY | 7.5 | 8 | 8.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 9 | 8 | 
40 POINTS
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 8.5 | 39.67 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 9.5 | 8.5 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 6 | |
| MOVE | 8 | 9 | 8 | 
39.67 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 9 | 39.83 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9 | 9 | |
| BODY | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8 | 8.5 | 9.5 | 
39.83 POINTS
Junior Fillies
Junior Fillies
Download Class PDF
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 41.33 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9.5 | 9.5 | |
| BODY | 8 | 8.5 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 6 | |
| MOVE | 8.5 | 9 | 9.5 | 
41.33 POINTS
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9 | 40.5 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9.5 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 9 | 9.5 | 
40.5 POINTS
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9.5 | 40.33 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9.5 | 9.5 | |
| BODY | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8 | 9 | 9 | 
40.33 POINTS
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9.5 | 9 | 39.67 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9.5 | 9 | |
| BODY | 8 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5 | 5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 
39.67 POINTS
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9.5 | 9 | 39.67 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9 | 9 | |
| BODY | 7.5 | 8 | 7.5 | |
| LEGS | 6 | 5 | 5.5 | |
| MOVE | 8 | 9 | 9 | 
39.67 POINTS
Junior Colts
Junior Colts
Download Class PDF
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9 | 41.17 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 9.5 | 9 | |
| BODY | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 
41.17 POINTS
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9.5 | 9 | 40.33 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9.5 | 9.5 | |
| BODY | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8 | 9 | 9 | 
40.33 POINTS
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9.5 | 9 | 40.17 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9 | 8.5 | |
| BODY | 7.5 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 9.5 | 
40.17 POINTS
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 8.5 | 39.17 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9.5 | 8.5 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8 | 9 | 9 | 
39.17 POINTS
Fillies 3 Years Old
Fillies 3 Years Old
Download Class PDF
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9.5 | 41.83 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9.5 | 9.5 | |
| BODY | 8.5 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 6 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9.5 | 10 | 
41.83 POINTS
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9 | 40.83 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9.5 | 9 | |
| BODY | 8 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9.5 | 9.5 | 
40.83 POINTS
Colts 3 Years Old
Colts 3 Years Old
Download Class PDF
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9.5 | 41.67 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 9.5 | 9 | |
| BODY | 8 | 7.5 | 8.5 | |
| LEGS | 6 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9.5 | 9 | 9.5 | 
41.67 POINTS
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9.5 | 9 | 40.67 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9.5 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 9.5 | 10 | 
40.67 POINTS
Mares 4-5 Years Old
Mares 4-5 Years Old
Download Class PDF
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9.5 | 41.67 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9.5 | 9.5 | |
| BODY | 8 | 8.5 | 8.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5 | |
| MOVE | 9 | 9.5 | 10 | 
41.67 POINTS
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9.5 | 41.5 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| BODY | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 9.5 | 
41.5 POINTS
Mares 6 Years Old and Older
Mares 6 Years Old and Older
Download Class PDF
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9 | 41 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9.5 | 9.5 | |
| BODY | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 6 | |
| MOVE | 8.5 | 9 | 9.5 | 
41 POINTS
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9.5 | 40.17 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9.5 | 9.5 | |
| BODY | 7.5 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 9 | 
40.17 POINTS
Stallions 6 Years Old
Stallions 6 Years Old
Download Class PDF
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9.5 | 41.83 POINTS | 
| H&N | 9 | 9.5 | 9 | |
| BODY | 8 | 8.5 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 6 | |
| MOVE | 9.5 | 9 | 9.5 | 
41.83 POINTS
| J.P. | L.M. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9.5 | 9 | 41.33 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8.5 | 8 | |
| LEGS | 6 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 
41.33 POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
No documents for this show
No photos for this show