Yearling fillies A
Yearling fillies A
Download Class PDF
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.3 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.3 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19.5 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19.5 | 19 | 89 POINTS | 
| H&N | 18 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 
89 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19 | 19 | 89 POINTS | 
| H&N | 18 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 19 | 18.5 | 
89 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 88.8 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 
88.8 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19 | 18.5 | 88.8 POINTS | 
| H&N | 18 | 19 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
88.8 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 87.7 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 
87.7 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 86.8 POINTS | 
| H&N | 17.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 
86.8 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.5 | 18.5 | 18 | 86.5 POINTS | 
| H&N | 17 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 
86.5 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17 | 18.5 | 18 | 86 POINTS | 
| H&N | 17 | 18.5 | 17.5 | |
| B&T | 16.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 17.5 | 19 | 18 | 
86 POINTS
Yearling fillies B
Yearling fillies B
Download Class PDF
| I.S. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 90.2 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 18.5 | 
90.2 POINTS
| I.S. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19.5 | 19 | 89.8 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 19 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 19 | 
89.8 POINTS
| I.S. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.8 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
89.8 POINTS
| I.S. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.5 POINTS
| I.S. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 
88.5 POINTS
| I.S. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 88.2 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 
88.2 POINTS
| I.S. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.2 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
88.2 POINTS
| I.S. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 88.2 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
88.2 POINTS
| I.S. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18 | 86.5 POINTS | 
| H&N | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 18 | 
86.5 POINTS
Fillies 2 years old A
Fillies 2 years old A
Download Class PDF
| I.S. | C.M. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 90.3 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18 | 
90.3 POINTS
| I.S. | C.M. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.3 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
90.3 POINTS
| I.S. | C.M. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 17 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.5 POINTS
| I.S. | C.M. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
89 POINTS
| I.S. | C.M. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89 POINTS
| I.S. | C.M. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 88.8 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
88.8 POINTS
| I.S. | C.M. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 88.7 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 14.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
88.7 POINTS
| I.S. | C.M. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 
88.5 POINTS
| I.S. | C.M. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 88 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
88 POINTS
| I.S. | C.M. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 87.8 POINTS | 
| H&N | 18 | 17.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
87.8 POINTS
| I.S. | C.M. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 17.5 | 17.5 | 18 | 
87.5 POINTS
| I.S. | C.M. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 86.7 POINTS | 
| H&N | 18 | 17.5 | 18 | |
| B&T | 17 | 17 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 
86.7 POINTS
Fillies 2 years old B
Fillies 2 years old B
Download Class PDF
| I.S. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 89.8 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
89.8 POINTS
| I.S. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.2 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.2 POINTS
| I.S. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89 POINTS
| I.S. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 88.8 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
88.8 POINTS
| I.S. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18 | 18.5 | 88.7 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
88.7 POINTS
| I.S. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.7 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 14.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
88.7 POINTS
| I.S. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 88.3 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
88.3 POINTS
| I.S. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 88.3 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19.5 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 14.5 | |
| MOVE | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.3 POINTS
| I.S. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 17.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19.5 | 
88 POINTS
| I.S. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 87.8 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 17.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18.5 | 
87.8 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 18.5 | 
91 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
90.5 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.3 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
90.3 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 14.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 20 | 19 | 
90 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.8 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
89.8 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 89.3 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 
89.3 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.3 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
89.3 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.2 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
89.2 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.2 POINTS | 
| H&N | 18 | 19 | 18 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.2 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 88.8 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
88.8 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 88 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 19 | 18.5 | 
88 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18 | 
88 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 87.2 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17 | 17 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 
87.2 POINTS
Mares 4 to 6 years old A
Mares 4 to 6 years old A
Download Class PDF
| I.S. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.7 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
90.7 POINTS
| I.S. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 18.5 | 90.7 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
90.7 POINTS
| I.S. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 90.2 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18 | 
90.2 POINTS
| I.S. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 90.2 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
90.2 POINTS
| I.S. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.8 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
89.8 POINTS
| I.S. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 
89 POINTS
| I.S. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 18 | 
87.5 POINTS
| I.S. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 87.3 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 17 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
87.3 POINTS
| I.S. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 87.3 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
87.3 POINTS
Mares 4 to 6 years old B
Mares 4 to 6 years old B
Download Class PDF
| I.S. | C.M. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
90.5 POINTS
| I.S. | C.M. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.2 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
90.2 POINTS
| I.S. | C.M. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 18.5 | 89.7 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.7 POINTS
| I.S. | C.M. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.3 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
89.3 POINTS
| I.S. | C.M. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 88.7 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.7 POINTS
| I.S. | C.M. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
88 POINTS
| I.S. | C.M. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
87.5 POINTS
Mares 7 to 9 years old
Mares 7 to 9 years old
Download Class PDF
| I.S. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91.3 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.3 POINTS
| I.S. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 90 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
90 POINTS
| I.S. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.3 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
88.3 POINTS
| I.S. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.7 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 17.5 | 18.5 | 
87.7 POINTS
| I.S. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18 | 86.8 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 17 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 
86.8 POINTS
Mares 10 years old and older
Mares 10 years old and older
Download Class PDF
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
91 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.2 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
90.2 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 18.5 | 90.2 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
90.2 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.8 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
89.8 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.3 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 18.5 | 19 | 
89.3 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 88.8 POINTS | 
| H&N | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 
88.8 POINTS
| C.M. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 18.5 | 
87.5 POINTS
Yearling colts A
Yearling colts A
Download Class PDF
| I.S. | B.F. | R.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.8 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
90.8 POINTS
