Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 19.00 | 19.25 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 14.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
91 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.75 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
89.75 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.08 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.25 | 18.00 | |
| HEAD | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 
89.08 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.25 | 18.75 | |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.75 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 87.58 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.25 | 18.00 | |
| HEAD | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
87.58 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.75 | 19.00 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.58 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.25 | 18.25 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.58 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.00 | 18.25 | |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
88.5 POINTS
Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.92 POINTS | 
| H&N | 19.25 | 18.75 | 18.75 | |
| HEAD | 19.50 | 18.50 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 19.00 | 19.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
90.92 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.42 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.00 | 18.50 | |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.42 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.75 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
89.25 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.83 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.25 | 18.50 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 17.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 14.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
87.83 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.17 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.50 | 18.75 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 19.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 14.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.67 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.25 | 19.00 | |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
88.75 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 87.58 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.75 | |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
87.58 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.75 | 18.00 | |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 14.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
87.25 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 19.00 | 19.25 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.67 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.75 | 19.00 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 
89.17 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.08 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 17.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 14.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.08 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| NECK | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.5 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 17.75 | 17.75 | 17.75 | |
| HEAD | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 
87.25 POINTS
Filly Foals + Championship
Filly Foals + Championship
Download Class PDF
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.75 | 19.25 | |
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
91.5 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90.08 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.75 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90.08 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.50 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.83 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.92 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.25 | 18.25 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.92 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.42 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.25 | |
| HEAD | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 
88.42 POINTS
Geldings 1 - 3 years old
Geldings 1 - 3 years old
Download Class PDF
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.50 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
91.17 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.25 | 18.75 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 
90.67 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 90.08 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.75 | |
| HEAD | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
90.08 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 17.75 | 18.00 | |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
87.5 POINTS
Geldings 4 years old and older
Geldings 4 years old and older
Download Class PDF
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.75 | 19.00 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.75 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 90.42 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.75 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 
90.42 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.33 POINTS | 
| H&N | 17.75 | 18.00 | 18.25 | |
| HEAD | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 14.00 | 14.50 | 14.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
86.33 POINTS
Colt Foals + Championship
Colt Foals + Championship
Download Class PDF
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 91.58 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.75 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 
91.58 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.25 | 19.00 | 18.75 | |
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
91.5 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.92 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.25 | 18.75 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.92 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.25 | |
| HEAD | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 
88.75 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.42 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.50 | 18.50 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 
88.42 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 17.75 | 17.75 | 18.00 | |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
88.33 POINTS
Mares 4 - 6 years old
Mares 4 - 6 years old
Download Class PDF
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 91.58 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.75 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 
91.58 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 19.00 | 19.25 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.83 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 
89.33 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.25 | 18.75 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.25 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
89 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 
88.5 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.00 | 18.25 | |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
88.17 POINTS
Mares 7 - 9 years old
Mares 7 - 9 years old
Download Class PDF
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.75 | 18.50 | |
| HEAD | 18.00 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 17.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 
91.5 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 14.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
90.33 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
88.83 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.92 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.25 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
87.92 POINTS
Mares 10 years old and older
Mares 10 years old and older
Download Class PDF
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| HEAD | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
89 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.50 | 18.50 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.25 POINTS
Stallions 4 - 6 years old
Stallions 4 - 6 years old
Download Class PDF
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 18.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
91.67 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.42 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.75 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
90.42 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.75 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.33 POINTS
| B.F. | K.D. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.25 | |
| HEAD | 18.00 | 19.00 | 18.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
88.25 POINTS
Stallions 7 years old and older
Stallions 7 years old and older
Download Class PDF
Geldings Championship
