Foals
Foals
Download Class PDF
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 2 POINTS | 
2 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 3 | 6 POINTS | 
6 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| POSITION | 4 | 4 | 8 POINTS | 
8 POINTS
Geldings
Geldings
Download Class PDF
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 40.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 6.5 | |
| MOVEMENT | 9.5 | 9.5 | 
40.5 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8.5 | 40.25 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8 | |
| LEGS | 6.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 9 | 
40.25 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8 | 38.75 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8 | 7.5 | |
| BODY | 8 | 7.5 | |
| LEGS | 6 | 7 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 8.5 | 
38.75 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 8 | 8 | 35.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 7.5 | 8 | |
| BODY | 7.5 | 6.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 7.5 | 7 | 
35.5 POINTS
Mares A
Mares A
Download Class PDF
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 41.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 9 | |
| BODY | 8.5 | 8 | |
| LEGS | 6 | 6.5 | |
| MOVEMENT | 9.5 | 9 | 
41.5 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 40.25 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9.5 | 9 | |
| BODY | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 8.5 | 
40.25 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 8 | 38.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8 | 8 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 6.5 | 6 | |
| MOVEMENT | 8 | 8 | 
38.5 POINTS
Mares B
Mares B
Download Class PDF
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 41.25 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8 | |
| LEGS | 6.5 | 6.5 | |
| MOVEMENT | 9 | 9 | 
41.25 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 40 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 9 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 6 | 6 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 8.5 | 
40 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 39.75 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 8.5 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 6.5 | |
| MOVEMENT | 9 | 9 | 
39.75 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8.5 | 39 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 8 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 9 | 9 | 
39 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 38.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 8 | |
| BODY | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | |
| MOVEMENT | 8 | 8 | 
38.5 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8 | 38 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 8 | |
| BODY | 8 | 7.5 | |
| LEGS | 6 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8 | 8 | 
38 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 8 | 8 | 35.75 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8 | 7.5 | |
| BODY | 8 | 7 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | |
| MOVEMENT | 7 | 6.5 | 
35.75 POINTS
Junior Fillies A
Junior Fillies A
Download Class PDF
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9.5 | 41.25 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 9 | |
| BODY | 8.5 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 9 | 9 | 
41.25 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 39.75 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 8 | 
39.75 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 39 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8 | 8 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 6 | 6 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 9.5 | 
39 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 38.75 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8 | 7.5 | 
38.75 POINTS
Junior fillies B
Junior fillies B
Download Class PDF
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8.5 | 39.75 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 8.5 | 
39.75 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8 | 37.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8 | 8 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8 | 8.5 | 
37.5 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||
| HEAD & NECK | |||
| BODY | |||
| LEGS | |||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 39.75 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 8.5 | |
| BODY | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 6 | 5 | |
| MOVEMENT | 9 | 9 | 
39.75 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||
| HEAD & NECK | |||
| BODY | |||
| LEGS | |||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 41.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 9 | |
| BODY | 8 | 8 | |
| LEGS | 6 | 6 | |
| MOVEMENT | 9 | 9.5 | 
41.5 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 40.25 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 8.5 | |
| BODY | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 9.5 | 9.5 | 
40.25 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||
| HEAD & NECK | |||
| BODY | |||
| LEGS | |||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 8 POINTS | 
8 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 3 | 2 POINTS | 
2 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 8 POINTS | 
8 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 3 | 2 POINTS | 
2 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
No documents for this show
No photos for this show