Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 20 | 19.5 | 
91.25 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 90 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 20 | 18.5 | 
90 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.83 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
89.83 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 19 | 88 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
88 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 90.75 POINTS | 
| HEAD | 20 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 17 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
90.75 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
90.67 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
90.67 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19.5 | 19 | 90.33 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
90.33 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.92 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
89.92 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.92 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 
88.92 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 87.83 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| B&T | 17 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 
87.83 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
91.33 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.83 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
89.83 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.58 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
89.58 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.42 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89.42 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 87.17 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 16.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 17.5 | 
87.17 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
91 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 19 | 89.17 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89.17 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 88.42 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 17.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 
88.42 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 | 
91 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.25 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89.25 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
89 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.33 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
91.33 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.5 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.42 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
90.42 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.42 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
89.42 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.33 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.33 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 18.5 | 91.58 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16.5 | |
| MOVE | 19.5 | 20 | 19.5 | 
91.58 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.08 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18.5 | 18 | |
| NECK | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
89.08 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.08 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.08 POINTS
Mares 4 - 6 years old
Mares 4 - 6 years old
Download Class PDF
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91.75 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 20 | 20 | 
91.75 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.42 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.42 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.08 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90.08 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.17 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.17 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.08 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
89.08 POINTS
Stallions 4 - 6 years old
Stallions 4 - 6 years old
Download Class PDF
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.5 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
90.5 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.33 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
90.33 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.92 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
89.92 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.58 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.58 POINTS
Mares 7 years old and older
Mares 7 years old and older
Download Class PDF
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19.5 | 19 | 91.17 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19.5 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16.5 | 16.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 90.42 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
90.42 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 90.17 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
90.17 POINTS
Stallions 7 years old and older
Stallions 7 years old and older
Download Class PDF
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91.58 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 19 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 20 | 
91.58 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.5 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 17 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.5 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 20 | 18.5 | 19.5 | 
90.17 POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 90.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
90.17 POINTS
Yearling Female Championship
Yearling Female Championship
Download Class PDF
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Yearling Male Championship
Yearling Male Championship
Download Class PDF
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 1 | POINTS | 
POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 1 | POINTS | 
POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 4 | POINTS | 
POINTS
| M.W. | G.R. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
No documents for this show
No photos for this show