Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 91.31 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 
91.31 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 90.94 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | 18 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
90.94 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 90.31 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.31 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 90.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90.25 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 90.31 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90.31 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||
| HEAD | |||||
| NECK | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||
| HEAD | |||||
| NECK | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 18.5 | 90.19 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 18 | 18 | 17 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 
90.19 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 89.25 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 19.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 18.5 | 18 | 18.5 | 
89.25 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||
| HEAD | |||||
| NECK | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.63 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 
91.63 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 90.75 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | 18 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 19 | 
90.75 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 89.88 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19.5 | 18.5 | 
89.88 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 18 | 87.56 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 14 | 14 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18 | 18 | 18 | 18 | 
87.56 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 87.44 POINTS | 
| HEAD | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18 | 18 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 19 | 
87.44 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||
| HEAD | |||||
| NECK | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 90.19 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 
90.19 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 18 | 88.44 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 18.5 | 18 | 
88.44 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||
| HEAD | |||||
| NECK | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 90.56 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 
90.56 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 18.5 | 88.94 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 17.5 | 19 | 19 | 17.5 | 
88.94 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 87.81 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 18.5 | 18 | 
87.81 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||
| HEAD | |||||
| NECK | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Mares 4 - 6 years old
Mares 4 - 6 years old
Download Class PDF
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.81 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 19 | 
90.81 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||
| HEAD | |||||
| NECK | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||
| HEAD | |||||
| NECK | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Mares 7 - 9 years old
Mares 7 - 9 years old
Download Class PDF
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 18 | 89.31 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 19 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 18.5 | 18 | 
89.31 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||
| HEAD | |||||
| NECK | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||
| HEAD | |||||
| NECK | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Mares 10 years old and older
Mares 10 years old and older
Download Class PDF
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 91.56 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | 16.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.56 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.56 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90.56 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||
| HEAD | |||||
| NECK | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Geldings
Geldings
Download Class PDF
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 19 | 90.75 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19 | 18.5 | 19 | 
90.75 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 90.19 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 19 | 
90.19 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 18 | 89.88 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 18 | 
89.88 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 18 | 89.81 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 19 | 18 | 
89.81 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 89.69 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19.5 | 18 | 
89.69 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.31 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19 | 19 | 18.5 | 
89.31 POINTS
Stallions 4 - 6 years old
Stallions 4 - 6 years old
Download Class PDF
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.38 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 18.5 | 19.5 | 
91.38 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||
| HEAD | |||||
| NECK | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||
| HEAD | |||||
| NECK | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Stallions 7 - 9 years old
Stallions 7 - 9 years old
Download Class PDF
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.38 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19.5 | 19 | 18.5 | 
91.38 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||
| HEAD | |||||
| NECK | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||
| HEAD | |||||
| NECK | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Filly foals
Filly foals
Download Class PDF
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 90.56 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 
90.56 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 89.75 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 19 | 
89.75 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||
| HEAD | |||||
| NECK | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Colt foals
Colt foals
Download Class PDF
| RH | TT | Tamas | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.31 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 
90.31 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 89.06 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 
89.06 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 19 | 18.5 | 88.63 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 19 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | 17.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 
88.63 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 87.44 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | |
| NECK | 17.5 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18 | 19 | 18.5 | 
87.44 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||
| HEAD | |||||
| NECK | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 POINTS | 
13 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 POINTS | 
8 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 3 | 3 | 6 POINTS | 
6 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 1 POINTS | 
1 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 POINTS | 
16 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 POINTS | 
6 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 3 | 2 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 POINTS | 
2 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 POINTS | 
16 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 POINTS | 
8 POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 POINTS | 
13 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 POINTS | 
10 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 POINTS | 
5 POINTS
| RH | TT | TR | FA | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
No documents for this show
No photos for this show