Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.75 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.75 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.08 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
91.08 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.75 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.75 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.58 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
89.58 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.58 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 14.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 
89.58 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 14.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18 | 
89.5 POINTS
Fillies 2 Years Old
Fillies 2 Years Old
Download Class PDF
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.42 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
91.42 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 90.83 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
90.83 POINTS
Fillies 3 Years Old
Fillies 3 Years Old
Download Class PDF
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91.5 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.33 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 14.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 20 | 19 | 
89.83 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 14.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 
91.25 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.25 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.25 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 14.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.67 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
90.67 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 90.42 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
90.42 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19.5 | 90.17 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.17 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
89.33 POINTS
Colts 2 Years Old
Colts 2 Years Old
Download Class PDF
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.67 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
91.67 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 88.5 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 18 | 
88.5 POINTS
Colts 3 Years Old
Colts 3 Years Old
Download Class PDF
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 90.83 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18 | 
90.83 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
Mares 4 - 6 Years Old
Mares 4 - 6 Years Old
Download Class PDF
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.33 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 20 | 
92.33 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 89.67 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
89.67 POINTS
Mares 7 - 9 Years Old
Mares 7 - 9 Years Old
Download Class PDF
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 90.83 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 20 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 
90.83 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 90.67 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.67 POINTS
Open Amateur Class
Open Amateur Class
Download Class PDF
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9.5 | 9 | 42.62 POINTS | 
| H&N | 10 | 9.5 | 9.5 | |
| BODY | 7.5 | 8 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9.5 | 9.5 | 9 | |
| HARM | 9.5 | 8 | 9 | |
| PRES | 10 | 9 | 9 | 
42.62 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 9 | 40.71 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9 | 8.5 | |
| BODY | 7.5 | 8 | 8.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5 | |
| MOVE | 10 | 9.5 | 9 | |
| HARM | 9 | 8 | 8 | |
| PRES | 9 | 8 | 8 | 
40.71 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 40 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 9 | 9 | |
| BODY | 7.5 | 8 | 7 | |
| LEGS | 4.5 | 5 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 8 | |
| HARM | 9 | 9 | 8 | |
| PRES | 9 | 7.5 | 7.5 | 
40 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 39.29 POINTS | 
| H&N | 8 | 8.5 | 8.5 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9.5 | 9 | 8.5 | |
| HARM | 9 | 9 | 6.5 | |
| PRES | 8.5 | 8.5 | 7 | 
39.29 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 37.5 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 8.5 | 9 | |
| BODY | 7.5 | 8 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 7.5 | 7.5 | 8 | |
| HARM | 8.5 | 5 | 6 | |
| PRES | 8.5 | 6 | 8 | 
37.5 POINTS
Geldings
Geldings
Download Class PDF
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.75 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 | 
91.75 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.33 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.33 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 
91.17 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 14.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.25 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
90 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 19 | 87.75 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 19 | |
| NECK | 18 | 18 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
87.75 POINTS
Stallions 4 - 6 Years Old
Stallions 4 - 6 Years Old
Download Class PDF
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 14.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 20 | 19.5 | 
91.83 POINTS
Stallions 7 - 9 Years Old
Stallions 7 - 9 Years Old
Download Class PDF
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.42 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 20 | 19.5 | 
92.42 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
90.33 POINTS
Open Junior Class
Open Junior Class
Download Class PDF
Open Jubileum 50+ Class
Open Jubileum 50+ Class
Download Class PDF
Filly Foals
Filly Foals
Download Class PDF
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 19.5 | 92.17 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 20 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.17 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.58 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 20 | 19.5 | 
91.58 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.33 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.33 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.83 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
90.83 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 90.75 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
90.75 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.5 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 
90.5 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 90.42 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.42 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.17 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 20 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19.5 | 
90.17 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.67 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 18 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
89.67 POINTS
Colt Foals
Colt Foals
Download Class PDF
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.75 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 
91.75 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.58 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.58 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91.08 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
91.08 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 89.92 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.92 POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 1 | POINTS | 
POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Mares 10 Years Old and Older
Mares 10 Years Old and Older
Download Class PDF
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92 POINTS | 
| HEAD | 20 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 
92 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.75 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.75 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.08 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.08 POINTS
Stallions 10 Years Old and Older
Stallions 10 Years Old and Older
Download Class PDF
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 
91.83 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
91.17 POINTS
| L.G. | A.S. | A.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 89.83 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 14.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.83 POINTS
No documents for this show
No photos for this show