Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.75 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.88 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.63 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.63 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 87.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 
87.38 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 86.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
86.63 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.5 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 
86.5 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
90.88 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 14.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 18.00 | 19.50 | 
89.5 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
89.13 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.88 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 87.88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.88 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 
87.75 POINTS
Fillies 2 years A
Fillies 2 years A
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.25 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
89.25 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
88.88 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 
88.38 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
87.75 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 
87.25 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 86.88 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 14.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
86.88 POINTS
Fillies 2 years B
Fillies 2 years B
Download Class PDF
| A | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.75 POINTS
| A | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 
90.13 POINTS
| A | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
90 POINTS
| A | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 
89.88 POINTS
| A | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
89.63 POINTS
| A | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
89.25 POINTS
| A | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
87.5 POINTS
| A | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 
87.25 POINTS
| A | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 84.75 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 14.50 | |
| MOVE | 17.50 | 16.50 | 18.00 | 16.50 | 
84.75 POINTS
Fillies 3 years A
Fillies 3 years A
Download Class PDF
| B | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
91.5 POINTS
| B | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
90.13 POINTS
| B | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| B | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.25 POINTS
| B | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
89 POINTS
| B | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 87 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 
87 POINTS
Fillies 3 years B
Fillies 3 years B
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 
89.75 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
89.75 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.63 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
88.75 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
88.38 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 
88.38 POINTS
Mares 4-6 years
Mares 4-6 years
Download Class PDF
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.63 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.25 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
90 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.63 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
89.25 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
89.25 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
87.75 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 86.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
86.75 POINTS
Mares 7-9 years
Mares 7-9 years
Download Class PDF
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
90.75 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
90.25 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 
90.25 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
90 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 
89.75 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.25 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
89.13 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
88.88 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
88.5 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
88 POINTS
Mares 10 years +
Mares 10 years +
Download Class PDF
| B | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 15.00 | 
88.13 POINTS
Champ: Yearling Fillies
Champ: Yearling Fillies
Download Class PDF
| A | B | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 20 POINTS | 
| SILVER | ||||||
| BRONZE | 
20 POINTS
| A | B | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 8 POINTS | |||||
| SILVER | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
| BRONZE | 1.00 | 1.00 | 
8 POINTS
| A | B | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4 POINTS | |||||
| SILVER | 2.00 | |||||
| BRONZE | 1.00 | 1.00 | 
4 POINTS
| A | B | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 3 POINTS | |||||
| SILVER | 2.00 | |||||
| BRONZE | 1.00 | 
3 POINTS
Champ: Junior Mares
Champ: Junior Mares
Download Class PDF
| A | B | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16 POINTS | |
| SILVER | ||||||
| BRONZE | 
16 POINTS
| A | B | C | D | E | Scores | |
