Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 19.5 | 19 | 
90.83 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 18.5 | 
90.5 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | |||
| HEAD & NECK | ||||
| BODY | ||||
| LEGS | ||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19.5 | 19 | 
90.67 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 16.5 | |
| MOVEMENT | 17.5 | 18 | 18 | 
89.33 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | |||
| HEAD & NECK | ||||
| BODY | ||||
| LEGS | ||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.67 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 90.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19.5 | 19 | 
90.17 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 87.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 18.5 | 
87.67 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 87.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 
87.17 POINTS
Colts 2 - 3 years old
Colts 2 - 3 years old
Download Class PDF
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 20 | 19.5 | 
91.83 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 18.5 | 19 | 
89.5 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 17.5 | 19 | 18 | 
89 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
91.33 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 19 | 
91 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.83 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 88.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
88.67 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 17.5 | 18.5 | 18 | 
87.83 POINTS
Filly Foals
Filly Foals
Download Class PDF
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 19 | 19.5 | 19.5 | 
91.5 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 91 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 19 | 18.5 | 19 | 
91 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19 | 
90.83 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 90 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
90 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19 | 19 | 
89.83 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
89.83 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | |||
| HEAD & NECK | ||||
| BODY | ||||
| LEGS | ||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | |||
| HEAD & NECK | ||||
| BODY | ||||
| LEGS | ||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Geldings 1 - 3 years old
Geldings 1 - 3 years old
Download Class PDF
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
90 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 14 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 18.5 | 19 | 
89.67 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | |||
| HEAD & NECK | ||||
| BODY | ||||
| LEGS | ||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Geldings 4 years old and older
Geldings 4 years old and older
Download Class PDF
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19 | 
90.67 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 90 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 19 | 19.5 | 19 | 
90 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 18 | 18.5 | 18 | 
89.83 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 19 | 
89.67 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 
89.5 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 14.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 
89.33 POINTS
Colt Foals
Colt Foals
Download Class PDF
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 20 | 20 | 20 | 
92.17 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
90.83 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 18.5 | 
89.5 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 18.5 | 19 | 
89.17 POINTS
Mares 4 - 6 years old
Mares 4 - 6 years old
Download Class PDF
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 19.5 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
90.17 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 18.5 | 
89.83 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 18.5 | 
89 POINTS
Mares 7 - 9 years old
Mares 7 - 9 years old
Download Class PDF
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.5 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 20 | 19.5 | 
91.5 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19.5 | 
91 POINTS
Mares 10 years old and older
Mares 10 years old and older
Download Class PDF
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 19.5 | 92.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 20 | 20 | 20 | 
92.33 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 92 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 20 | 19 | 89.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 17 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89.67 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 19 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 18.5 | 
89.17 POINTS
Stallions 4 years old and older
Stallions 4 years old and older
Download Class PDF
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19 | 
90.83 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | |||
| HEAD & NECK | ||||
| BODY | ||||
| LEGS | ||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Filly Foals Championship
Filly Foals Championship
Download Class PDF
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 1 | 12 POINTS | 
12 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 2 | 6 POINTS | 
6 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 3 | 3 | 3 POINTS | 
3 POINTS
Colt Foals Championship
Colt Foals Championship
Download Class PDF
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 1 | 12 POINTS | 
12 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 2 | 6 POINTS | 
6 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 3 | 3 | 3 POINTS | 
3 POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 2 | 2 | 8 POINTS | 
8 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 2 | 1 | 7 POINTS | 
7 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 3 | 3 POINTS | 
3 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 1 POINTS | 
1 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| J. | M. | M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 1 | 12 POINTS | 
12 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 3 | 2 | 5 POINTS | 
5 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 3 | 2 POINTS | 
2 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 POINTS | 
2 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 2 | 1 | 10 POINTS | 
10 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 2 | 3 POINTS | 
3 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 POINTS | 
2 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 1 POINTS | 
1 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 1 POINTS | 
1 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 1 | 12 POINTS | 
12 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 2 | 6 POINTS | 
6 POINTS
Geldings Championship
Geldings Championship
Download Class PDF
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 2 | 10 POINTS | 
10 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 3 | 3 POINTS | 
3 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 POINTS | 
2 POINTS
| J.E. | M.P. | M.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 3 | 2 POINTS | 
2 POINTS
No documents for this show
No photos for this show