Int - Yearling Fillies International
Int - Yearling Fillies International
Download Class PDF
| J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
91.17 POINTS
| J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90 POINTS
| J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.33 POINTS
| J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
88.83 POINTS
Int - Yearling Fillies International
Int - Yearling Fillies International
Download Class PDF
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
90.5 POINTS
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
89.67 POINTS
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
89.33 POINTS
Int - Yearling Colts International
Int - Yearling Colts International
Download Class PDF
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.67 POINTS
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91 POINTS
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.33 POINTS
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.33 POINTS
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.67 POINTS
Int - Yearling Colts International
Int - Yearling Colts International
Download Class PDF
| J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 20.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
92 POINTS
| J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
91.67 POINTS
| J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
90.67 POINTS
| J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
89.33 POINTS
| J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
89.33 POINTS
| J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 14.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.17 POINTS
Int - Fillies 2 years International
Int - Fillies 2 years International
Download Class PDF
| G.A. | J.E. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 20.00 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
91.17 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 20.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
91.17 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 14.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
91 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
90.83 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.33 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.33 POINTS
Int - Fillies 2 years International
Int - Fillies 2 years International
Download Class PDF
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
91 POINTS
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 
90.83 POINTS
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89 POINTS
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
89 POINTS
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 
88.67 POINTS
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
88.33 POINTS
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 87 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
87 POINTS
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 86.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
86.5 POINTS
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 86.17 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 14.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 
86.17 POINTS
Int - Colts 2 years International
Int - Colts 2 years International
Download Class PDF
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 92.67 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
92.67 POINTS
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
91.67 POINTS
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
91.33 POINTS
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.17 POINTS
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90 POINTS
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90 POINTS
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
89.83 POINTS
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.67 POINTS
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
88.33 POINTS
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.17 POINTS
Int - Fillies 3 years International
Int - Fillies 3 years International
Download Class PDF
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
91.67 POINTS
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 
91.5 POINTS
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
91.5 POINTS
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91 POINTS
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
90 POINTS
Int - Colts 3 years International
Int - Colts 3 years International
Download Class PDF
| J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 20.00 | 19.50 | 20.00 | 
91.67 POINTS
| J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.33 POINTS
Int - Mares 4-6 years International
Int - Mares 4-6 years International
Download Class PDF
| G.A. | J.E. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 93 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 20.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 17.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 
93 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 92.5 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
92.5 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.33 POINTS
Int - Mares 7-10 years+ International
Int - Mares 7-10 years+ International
Download Class PDF
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 92.67 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 19.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
92.67 POINTS
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 
92.17 POINTS
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
91.33 POINTS
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
89 POINTS
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.67 POINTS
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
88.5 POINTS
Int - Stallions 4-6 years International
Int - Stallions 4-6 years International
Download Class PDF
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 14.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
91.17 POINTS
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 
90.83 POINTS
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
88.33 POINTS
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 86.17 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 14.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 
86.17 POINTS
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 86.17 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
86.17 POINTS
Int - Stallions 7-10 years International
Int - Stallions 7-10 years International
Download Class PDF
| J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
91.33 POINTS
| J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.67 POINTS
| J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.67 POINTS
Int - Stallions 11 years+ International
Int - Stallions 11 years+ International
Download Class PDF
| G.A. | J.E. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.83 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
88.67 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
87.33 POINTS
