Fillies 1 year old A
Fillies 1 year old A
Download Class PDF
| L.G. | C.D. | T.R. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.63 POINTS
| L.G. | C.D. | T.R. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
91.5 POINTS
| L.G. | C.D. | T.R. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 91.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
91.25 POINTS
| L.G. | C.D. | T.R. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.63 POINTS
| L.G. | C.D. | T.R. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.63 POINTS
| L.G. | C.D. | T.R. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
90.13 POINTS
| L.G. | C.D. | T.R. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.13 POINTS
| L.G. | C.D. | T.R. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
89.75 POINTS
| L.G. | C.D. | T.R. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| L.G. | C.D. | T.R. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| L.G. | C.D. | T.R. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
88.5 POINTS
| L.G. | C.D. | T.R. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
88.5 POINTS
| L.G. | C.D. | T.R. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88 POINTS
| L.G. | C.D. | T.R. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 86.63 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
86.63 POINTS
Fillies 1 year old B
Fillies 1 year old B
Download Class PDF
| M.F. | M.M. | C.D. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
91.5 POINTS
| M.F. | M.M. | C.D. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.38 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.38 POINTS
| M.F. | M.M. | C.D. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
90.63 POINTS
| M.F. | M.M. | C.D. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90 POINTS
| M.F. | M.M. | C.D. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89.38 POINTS
| M.F. | M.M. | C.D. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89 POINTS
| M.F. | M.M. | C.D. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89 POINTS
| M.F. | M.M. | C.D. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 
88.5 POINTS
| M.F. | M.M. | C.D. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 17.50 | 19.00 | 88 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
88 POINTS
| M.F. | M.M. | C.D. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 
87.25 POINTS
| M.F. | M.M. | C.D. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 87 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
87 POINTS
| M.F. | M.M. | C.D. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 86.75 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
86.75 POINTS
| M.F. | M.M. | C.D. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 86.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 16.50 | 16.50 | 17.00 | 18.00 | 
86.63 POINTS
Colts 1 year old A
Colts 1 year old A
Download Class PDF
| M.M. | M.F. | T.R. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| M.M. | M.F. | T.R. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
90.5 POINTS
| M.M. | M.F. | T.R. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
90.38 POINTS
| M.M. | M.F. | T.R. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.63 POINTS
| M.M. | M.F. | T.R. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89 POINTS
| M.M. | M.F. | T.R. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
88.63 POINTS
| M.M. | M.F. | T.R. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
88.25 POINTS
| M.M. | M.F. | T.R. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
88.25 POINTS
| M.M. | M.F. | T.R. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 14.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 
88 POINTS
| M.M. | M.F. | T.R. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
87.75 POINTS
Colts 1 year old B
Colts 1 year old B
Download Class PDF
| C.D. | T.R. | A.A. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
90.5 POINTS
| C.D. | T.R. | A.A. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
89.88 POINTS
| C.D. | T.R. | A.A. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
89.88 POINTS
| C.D. | T.R. | A.A. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| C.D. | T.R. | A.A. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| C.D. | T.R. | A.A. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.38 POINTS
| C.D. | T.R. | A.A. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
89.25 POINTS
| C.D. | T.R. | A.A. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
88.38 POINTS
| C.D. | T.R. | A.A. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 14.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.25 POINTS
| C.D. | T.R. | A.A. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 
88.25 POINTS
| C.D. | T.R. | A.A. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 88.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 
88.13 POINTS
| C.D. | T.R. | A.A. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
88 POINTS
| C.D. | T.R. | A.A. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
88 POINTS
| C.D. | T.R. | A.A. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 87.63 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 
87.63 POINTS
| C.D. | T.R. | A.A. | L.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 87.63 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
87.63 POINTS
Fillies 2 years old A
Fillies 2 years old A
Download Class PDF
| M.F. | C.D. | A.A. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
90.75 POINTS
| M.F. | C.D. | A.A. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 
90.5 POINTS
| M.F. | C.D. | A.A. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
90.25 POINTS
| M.F. | C.D. | A.A. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
90.13 POINTS
| M.F. | C.D. | A.A. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.88 POINTS
| M.F. | C.D. | A.A. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 14.50 | 14.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.88 POINTS
| M.F. | C.D. | A.A. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.75 POINTS
| M.F. | C.D. | A.A. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.75 POINTS
| M.F. | C.D. | A.A. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.63 POINTS
| M.F. | C.D. | A.A. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| M.F. | C.D. | A.A. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
89.25 POINTS
| M.F. | C.D. | A.A. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
