Filly Foals
Filly Foals
Download Class PDF
| B | D | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 1 | 3 POINTS | 
3 POINTS
| B | D | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
Colt Foals
Colt Foals
Download Class PDF
| C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 1 | 3 POINTS | 
3 POINTS
Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| C | A | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9.5 | 40.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 8.5 | 9 | |
| BODY | 7.5 | 8 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 
40.83 POINTS
| C | A | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9.5 | 40.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9.5 | 9 | 9 | |
| BODY | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 6 | 6 | 6 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 8 | 9 | 
40.83 POINTS
| C | A | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 9 | 39 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | 7 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 9.5 | 9 | 
39 POINTS
| C | A | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 9 | 38.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 8.5 | 9 | |
| BODY | 7 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5 | 5.5 | 5 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 9 | 9 | 
38.83 POINTS
| C | A | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8 | 7.5 | 8.5 | 37.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8 | 8 | 8.5 | |
| BODY | 7 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5 | 6 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8 | 8 | 8 | 
37.33 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 41.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9.5 | 9.5 | 9 | |
| BODY | 8 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 6 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 9.5 | 9 | 9.5 | 
41.67 POINTS
| A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 40.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 9 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 6 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 9 | 9 | 8.5 | 
40.17 POINTS
| A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 8.5 | 39.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 8.5 | 9 | |
| BODY | 7.5 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5 | 5 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
39.17 POINTS
| A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 38.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
38.67 POINTS
| A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 8 | 37.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 8.5 | 8 | |
| BODY | 8 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5 | 5 | |
| MOVEMENT | 8 | 8 | 8 | 
37.5 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| C | A | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9.5 | 41 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 9 | 9 | |
| BODY | 8.5 | 8 | 8 | |
| LEGS | 6 | 6 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 9 | 9 | 9 | 
41 POINTS
| C | A | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 39.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 8.5 | 9 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 9 | 9 | 9 | 
39.83 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8 | 8.5 | 8.5 | 39 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8 | 8 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 9 | 9.5 | 9 | 
39 POINTS
| C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 37.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 8.5 | 8 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5 | 5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 8 | 8 | 
37.67 POINTS
| C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | |||
| HEAD & NECK | ||||
| BODY | ||||
| LEGS | ||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
| C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | |||
| HEAD & NECK | ||||
| BODY | ||||
| LEGS | ||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| C | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 40.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9.5 | 9.5 | 9 | |
| BODY | 8 | 8.5 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
40.83 POINTS
| C | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9.5 | 9 | 40.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 9 | 8.5 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 9.5 | 9.5 | 9 | 
40.5 POINTS
| C | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9 | 8.5 | 40.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9.5 | 9 | 8.5 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 9 | 9 | 9 | 
40.33 POINTS
| C | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 40 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 9 | 9 | |
| BODY | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 6 | 6 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8 | 8 | 8.5 | 
40 POINTS
| C | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8 | 8.5 | 38.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 8 | 8 | |
| BODY | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5 | |
| MOVEMENT | 9 | 8.5 | 8.5 | 
38.67 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 10 | 9 | 41 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 9.5 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8.5 | 8.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 9 | 9 | 
41 POINTS
| C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 8.5 | 39.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 9 | 9 | 9 | 
39.17 POINTS
| C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 8.5 | 39 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 9 | 8.5 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5 | 5 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 9 | 8.5 | 
39 POINTS
| C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8 | 8 | 8 | 36.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 7.5 | 8 | 8 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8 | 8 | 8 | 
36.83 POINTS
Mares 4 - 6 years old
Mares 4 - 6 years old
Download Class PDF
| C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 42 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9.5 | 9 | 9.5 | |
| BODY | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 9.5 | 10 | 9.5 | 
42 POINTS
| C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 40.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 8.5 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 9.5 | 9.5 | 9 | 
40.5 POINTS
| C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8 | 8.5 | 8.5 | 37.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8 | 8.5 | 8.5 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8 | 8 | 8 | 
37.83 POINTS
Mares 7 - 9 years old
Mares 7 - 9 years old
Download Class PDF
| C | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 42.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9.5 | 9.5 | 9 | |
| BODY | 8 | 8.5 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 6 | |
| MOVEMENT | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 
42.33 POINTS
| C | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 42 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 9.5 | 9 | |
| BODY | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 10 | 9.5 | 9.5 | 
42 POINTS
| C | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 39.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 9 | 8.5 | |
| BODY | 7.5 | 8 | 7.5 | |
| LEGS | 5 | 5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 9 | 9 | 9 | 
39.67 POINTS
Mares 10 years old and older
Mares 10 years old and older
Download Class PDF
| A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 40.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 9.5 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 9 | 9 | 8.5 | 
40.17 POINTS
| A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8 | 8 | 7.5 | 36.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8 | 8 | 7.5 | |
| BODY | 7.5 | 8 | 7 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8 | 8 | 8 | 
36.83 POINTS
| A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | |||
| HEAD & NECK | ||||
| BODY | ||||
| LEGS | ||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Stallions 4 - 6 years old
Stallions 4 - 6 years old
Download Class PDF
| C | A | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9 | 9.5 | 40.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 9 | 9.5 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 9 | 9 | 9 | 
40.5 POINTS
| C | A | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 38.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 6 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 9 | 8.5 | 
38.83 POINTS
| C | A | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 8.5 | 38.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8 | 8 | 8 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 9 | 8.5 | 8.5 | 
38.33 POINTS
| C | A | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | |||
| HEAD & NECK | ||||
| BODY | ||||
| LEGS | ||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Stallions 7 years old and older
Stallions 7 years old and older
Download Class PDF
| C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9.5 | 9 | 42 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 9 | 9 | |
| BODY | 8.5 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 10 | 10 | 9.5 | 
42 POINTS
| C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 40.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 9.5 | 9 | |
| BODY | 8 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 9 | 8.5 | 
40.67 POINTS
| C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 39.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 9 | 9 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 9 | 9 | 9 | 
39.83 POINTS
| C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 39.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 9 | 9 | 9 | 
39.5 POINTS
| C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8.5 | 8.5 | 38.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 8.5 | 8 | |
| BODY | 7.5 | 7 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 9 | 8.5 | 
38.33 POINTS
Geldings
Geldings
Download Class PDF
| C | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 41 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9.5 | 9 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 9.5 | 9.5 | 9 | 
41 POINTS
| C | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 8.5 | 40.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 9 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 6 | 6 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 9.5 | 9 | 9 | 
40.67 POINTS
Yearling Female Championship
Yearling Female Championship
Download Class PDF
| C | A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| C | A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| C | A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 POINTS | 
16 POINTS
| C | A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 POINTS | 
8 POINTS
| C | A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| C | A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
Yearling Male Championship
Yearling Male Championship
Download Class PDF
| C | A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| C | A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| C | A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 POINTS | 
14 POINTS
| C | A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 POINTS | 
10 POINTS
| C | A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| C | A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 1 POINTS | 
1 POINTS
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
| C | A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 1 | 12 POINTS | 
12 POINTS
| C | A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| C | A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| C | A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| C | A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 8 POINTS | 
8 POINTS
| C | A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| C | A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 3 | 3 | 3 POINTS | 
3 POINTS
| C | A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 1 POINTS | 
1 POINTS
| C | A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| C | A | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
No documents for this show
No photos for this show