Junior Geldings - International
Junior Geldings - International
Download Class PDF
| G.A. | C.B. | A.D. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| Head | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | |
| Move | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
90 POINTS
| G.A. | C.B. | A.D. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.94 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| Neck | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.94 POINTS
Senior Geldings - International
Senior Geldings - International
Download Class PDF
| A.D. | A.S. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.75 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.75 POINTS
| A.D. | A.S. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.88 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
87.88 POINTS
Champ.: Geldings - International
Champ.: Geldings - International
Download Class PDF
| G.A. | C.B. | A.D. | A.S. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 70.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 22 POINTS | 
| Silver | 67.00 | 68.00 | 68.00 | 70.00 | 68.00 | 68.00 | |
| Bronze | 68.00 | 70.00 | 70.00 | 68.00 | 70.00 | 70.00 | 
22 POINTS
| G.A. | C.B. | A.D. | A.S. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 70.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 10 POINTS | 
| Silver | 67.00 | 68.00 | 68.00 | 70.00 | 68.00 | 68.00 | |
| Bronze | 68.00 | 70.00 | 70.00 | 68.00 | 70.00 | 70.00 | 
10 POINTS
| G.A. | C.B. | A.D. | A.S. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 70.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 10 POINTS | 
| Silver | 67.00 | 68.00 | 68.00 | 70.00 | 68.00 | 68.00 | |
| Bronze | 68.00 | 70.00 | 70.00 | 68.00 | 70.00 | 70.00 | 
10 POINTS
| G.A. | C.B. | A.D. | A.S. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 70.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 67.00 | 68.00 | 68.00 | 70.00 | 68.00 | 68.00 | |
| Bronze | 68.00 | 70.00 | 70.00 | 68.00 | 70.00 | 70.00 | 
0 POINTS
Colts Foals - International
Colts Foals - International
Download Class PDF
| G.A. | C.B. | A.D. | G.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.06 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
90.06 POINTS
| G.A. | C.B. | A.D. | G.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.56 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.56 POINTS
Filly Foals - International
Filly Foals - International
Download Class PDF
| C.B. | A.S. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| Head | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90.13 POINTS
| C.B. | A.S. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.31 POINTS | 
| Head | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| Neck | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| Move | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.31 POINTS
| C.B. | A.S. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.75 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| Move | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
88.75 POINTS
| C.B. | A.S. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.31 POINTS | 
| Head | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| Move | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.31 POINTS
Mares 4-6 years - International
Mares 4-6 years - International
Download Class PDF
| G.A. | C.B. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.5 POINTS | 
| Head | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| Neck | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| Move | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
91.5 POINTS
| G.A. | C.B. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.31 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90.31 POINTS
| G.A. | C.B. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.81 POINTS | 
| Head | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| Neck | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.81 POINTS
| G.A. | C.B. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.63 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| Move | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.63 POINTS
| G.A. | C.B. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 89.5 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| Neck | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 
89.5 POINTS
| G.A. | C.B. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.75 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| Move | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.75 POINTS
| G.A. | C.B. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 88.56 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.56 POINTS
Mares 7 years - International
Mares 7 years - International
Download Class PDF
| G.A. | A.D. | A.S. | G.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.31 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| Neck | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
91.31 POINTS
| G.A. | A.D. | A.S. | G.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.31 POINTS | 
| Head | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89.31 POINTS
| G.A. | A.D. | A.S. | G.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.13 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| Neck | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 
88.13 POINTS
Mares 8-10 years - International
Mares 8-10 years - International
Download Class PDF
| C.B. | A.D. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.13 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.13 POINTS
| C.B. | A.D. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.06 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.06 POINTS
| C.B. | A.D. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 88.94 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| Neck | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
88.94 POINTS
| C.B. | A.D. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.81 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| Move | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.81 POINTS
Mares 11 years+ - International
Mares 11 years+ - International
Download Class PDF
| G.A. | C.B. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 91.44 POINTS | 
| Head | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| Neck | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
91.44 POINTS
| G.A. | C.B. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 90.5 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
90.5 POINTS
| G.A. | C.B. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.69 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.69 POINTS
Yearling Fillies A - International
Yearling Fillies A - International
Download Class PDF
| G.A. | A.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 91.25 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 
91.25 POINTS
| G.A. | A.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 91.13 POINTS | 
| Head | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 19.00 | |
| Neck | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
91.13 POINTS
| G.A. | A.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 91.06 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
91.06 POINTS
| G.A. | A.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 91.06 POINTS | 
| Head | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| Neck | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.06 POINTS
| G.A. | A.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.94 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.94 POINTS
| G.A. | A.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| Head | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| Neck | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
90.13 POINTS
| G.A. | A.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 90.06 POINTS | 
| Head | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| Move | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.06 POINTS
| G.A. | A.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.94 POINTS | 
| Head | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.94 POINTS
| G.A. | A.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.44 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.44 POINTS
| G.A. | A.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.94 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.94 POINTS
Yearling Fillies B - International
Yearling Fillies B - International
Download Class PDF
| C.B. | A.D. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 91.06 POINTS | 
| Head | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| Neck | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.06 POINTS
| C.B. | A.D. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.38 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
90.38 POINTS
| C.B. | A.D. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.19 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.19 POINTS
| C.B. | A.D. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
90 POINTS
| C.B. | A.D. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 89.69 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| Neck | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| Legs | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| Move | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.69 POINTS
| C.B. | A.D. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.06 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 14.50 | |
| Move | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.06 POINTS
| C.B. | A.D. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.69 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| Move | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.69 POINTS
| C.B. | A.D. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.44 POINTS | 
| Head | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| Move | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.44 POINTS
Fillies 2 years A - International
Fillies 2 years A - International
Download Class PDF
| G.A. | C.B. | A.D. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 91.75 POINTS | 
| Head | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | |
| Neck | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
91.75 POINTS
| G.A. | C.B. | A.D. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.81 POINTS | 
| Head | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| Neck | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
90.81 POINTS
| G.A. | C.B. | A.D. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.94 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| Move | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.94 POINTS
| G.A. | C.B. | A.D. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.94 POINTS | 
| Head | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.94 POINTS
| G.A. | C.B. | A.D. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.38 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| Move | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
88.38 POINTS
Fillies 2 years B - International
Fillies 2 years B - International
Download Class PDF
| A.D. | A.S. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.5 POINTS | 
| Head | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| Neck | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| Move | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
91.5 POINTS
| A.D. | A.S. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.63 POINTS | 
| Head | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.63 POINTS
| A.D. | A.S. | G.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.56 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
