Filly & Colt Foals Championship
Filly & Colt Foals Championship
Download Class PDF
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 68 POINTS | 
| SILV | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 7.00 | |
| BRON | 9.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 4th | 1.00 | 9.00 | 7.00 | 1.00 | |
| 5th | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 
68 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 60 POINTS | 
| SILV | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 7.00 | |
| BRON | 9.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 4th | 1.00 | 9.00 | 7.00 | 1.00 | |
| 5th | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 
60 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 54 POINTS | 
| SILV | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 7.00 | |
| BRON | 9.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 4th | 1.00 | 9.00 | 7.00 | 1.00 | |
| 5th | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 
54 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 46 POINTS | 
| SILV | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 7.00 | |
| BRON | 9.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 4th | 1.00 | 9.00 | 7.00 | 1.00 | |
| 5th | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 
46 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 40 POINTS | 
| SILV | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 7.00 | |
| BRON | 9.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 4th | 1.00 | 9.00 | 7.00 | 1.00 | |
| 5th | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 
40 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 20 POINTS | 
| SILV | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 7.00 | |
| BRON | 9.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 4th | 1.00 | 9.00 | 7.00 | 1.00 | |
| 5th | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 
20 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 7.00 | |
| BRON | 9.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 4th | 1.00 | 9.00 | 7.00 | 1.00 | |
| 5th | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 
0 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 7.00 | |
| BRON | 9.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 4th | 1.00 | 9.00 | 7.00 | 1.00 | |
| 5th | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 
0 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 7.00 | |
| BRON | 9.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 4th | 1.00 | 9.00 | 7.00 | 1.00 | |
| 5th | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 
0 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 7.00 | |
| BRON | 9.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 4th | 1.00 | 9.00 | 7.00 | 1.00 | |
| 5th | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 
0 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 7.00 | |
| BRON | 9.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 4th | 1.00 | 9.00 | 7.00 | 1.00 | |
| 5th | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 
0 POINTS
Yearling Fillies Championship
Yearling Fillies Championship
Download Class PDF
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 68 POINTS | 
| SILV | 20.00 | 15.00 | 14.00 | 19.00 | |
| BRON | 13.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 4th | 14.00 | 20.00 | 15.00 | 14.00 | |
| 5th | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 15.00 | 
68 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 62 POINTS | 
| SILV | 20.00 | 15.00 | 14.00 | 19.00 | |
| BRON | 13.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 4th | 14.00 | 20.00 | 15.00 | 14.00 | |
| 5th | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 15.00 | 
62 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 56 POINTS | 
| SILV | 20.00 | 15.00 | 14.00 | 19.00 | |
| BRON | 13.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 4th | 14.00 | 20.00 | 15.00 | 14.00 | |
| 5th | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 15.00 | 
56 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 40 POINTS | 
| SILV | 20.00 | 15.00 | 14.00 | 19.00 | |
| BRON | 13.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 4th | 14.00 | 20.00 | 15.00 | 14.00 | |
| 5th | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 15.00 | 
40 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 38 POINTS | 
| SILV | 20.00 | 15.00 | 14.00 | 19.00 | |
| BRON | 13.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 4th | 14.00 | 20.00 | 15.00 | 14.00 | |
| 5th | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 15.00 | 
38 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 14 POINTS | 
| SILV | 20.00 | 15.00 | 14.00 | 19.00 | |
| BRON | 13.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 4th | 14.00 | 20.00 | 15.00 | 14.00 | |
| 5th | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 15.00 | 
14 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 10 POINTS | 
| SILV | 20.00 | 15.00 | 14.00 | 19.00 | |
| BRON | 13.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 4th | 14.00 | 20.00 | 15.00 | 14.00 | |
| 5th | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 15.00 | 
10 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 20.00 | 15.00 | 14.00 | 19.00 | |
| BRON | 13.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 4th | 14.00 | 20.00 | 15.00 | 14.00 | |
| 5th | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 15.00 | 
0 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 20.00 | 15.00 | 14.00 | 19.00 | |
| BRON | 13.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 4th | 14.00 | 20.00 | 15.00 | 14.00 | |
| 5th | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 15.00 | 
0 POINTS
Junior Fillies Championship
Junior Fillies Championship
Download Class PDF
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 80 POINTS | 
| SILV | 28.00 | 22.00 | 28.00 | 28.00 | |
| BRON | 25.00 | 28.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 4th | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | |
| 5th | 23.00 | 27.00 | 23.00 | 25.00 | 
80 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 62 POINTS | 
| SILV | 28.00 | 22.00 | 28.00 | 28.00 | |
| BRON | 25.00 | 28.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 4th | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | |
| 5th | 23.00 | 27.00 | 23.00 | 25.00 | 
62 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 54 POINTS | 
| SILV | 28.00 | 22.00 | 28.00 | 28.00 | |
| BRON | 25.00 | 28.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 4th | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | |
| 5th | 23.00 | 27.00 | 23.00 | 25.00 | 
54 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 48 POINTS | 
| SILV | 28.00 | 22.00 | 28.00 | 28.00 | |
| BRON | 25.00 | 28.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 4th | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | |
| 5th | 23.00 | 27.00 | 23.00 | 25.00 | 
48 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 34 POINTS | 
| SILV | 28.00 | 22.00 | 28.00 | 28.00 | |
| BRON | 25.00 | 28.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 4th | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | |
| 5th | 23.00 | 27.00 | 23.00 | 25.00 | 
34 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 10 POINTS | 
| SILV | 28.00 | 22.00 | 28.00 | 28.00 | |
| BRON | 25.00 | 28.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 4th | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | |
| 5th | 23.00 | 27.00 | 23.00 | 25.00 | 
10 POINTS
Junior Colt Championship
Junior Colt Championship
Download Class PDF
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 76 POINTS | 
| SILV | 37.00 | 30.00 | 30.00 | 36.00 | |
| BRON | 36.00 | 32.00 | 32.00 | 34.00 | |
| 4th | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 32.00 | |
| 5th | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 
76 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 52 POINTS | 
| SILV | 37.00 | 30.00 | 30.00 | 36.00 | |
| BRON | 36.00 | 32.00 | 32.00 | 34.00 | |
| 4th | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 32.00 | |
| 5th | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 
52 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 52 POINTS | 
| SILV | 37.00 | 30.00 | 30.00 | 36.00 | |
| BRON | 36.00 | 32.00 | 32.00 | 34.00 | |
| 4th | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 32.00 | |
| 5th | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 
52 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 42 POINTS | 
| SILV | 37.00 | 30.00 | 30.00 | 36.00 | |
| BRON | 36.00 | 32.00 | 32.00 | 34.00 | |
| 4th | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 32.00 | |
| 5th | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 
42 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 36 POINTS | 
| SILV | 37.00 | 30.00 | 30.00 | 36.00 | |
| BRON | 36.00 | 32.00 | 32.00 | 34.00 | |
| 4th | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 32.00 | |
| 5th | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 
36 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 30 POINTS | 
| SILV | 37.00 | 30.00 | 30.00 | 36.00 | |
| BRON | 36.00 | 32.00 | 32.00 | 34.00 | |
| 4th | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 32.00 | |
| 5th | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 
30 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 37.00 | 30.00 | 30.00 | 36.00 | |
| BRON | 36.00 | 32.00 | 32.00 | 34.00 | |
| 4th | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 32.00 | |
| 5th | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 
0 POINTS
| N.Z. | B.Z. | A.B. | P.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 37.00 | 30.00 | 30.00 | 36.00 | |
| BRON | 36.00 | 32.00 | 32.00 | 34.00 | |
| 4th | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 32.00 | |
| 5th | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 
0 POINTS
No documents for this show
No photos for this show