Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 16.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
90.25 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 87.88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
87.88 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
87.25 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.5 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 87 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 16.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 
87 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.5 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 16.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 16.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
86.5 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 85.5 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 15.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 17.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
85.5 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 85.38 POINTS | 
| H&N | 16.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 16.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 14.50 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
85.38 POINTS
Fillies 2 years
Fillies 2 years
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 16.00 | 19.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
90.38 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.38 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 
88.75 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 17.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
87.5 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 86.13 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 16.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
86.13 POINTS
Colts 2 years
Colts 2 years
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.33 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
90.17 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.67 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 85.67 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.00 | 17.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
85.67 POINTS
Fillies 3 years
Fillies 3 years
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
89 POINTS
Colts 3 years
Colts 3 years
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.25 POINTS
Part Bred: Foals
Part Bred: Foals
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.13 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
86.13 POINTS
Part Bred: Fillies
Part Bred: Fillies
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 17.00 | 81.38 POINTS | 
| H&N | 16.50 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | |
| B&T | 16.50 | 15.00 | 16.00 | 16.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 
81.38 POINTS
Part Bred: Colts
Part Bred: Colts
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 
88.25 POINTS
Filly Foals 2011
Filly Foals 2011
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
90.13 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
86.5 POINTS
Colt Foals 2011
Colt Foals 2011
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 18.50 | |
| B&T | 16.50 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 19.50 | 18.50 | 
89 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 15.00 | |
| MOVE | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 
87.25 POINTS
Ridden: M & G
Ridden: M & G
Download Class PDF
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 83 POINTS | 
| MOVE | 16.00 | 15.50 | |
| I&E | 17.00 | 15.50 | |
| H&D | 16.00 | 16.00 | |
| C&G | 17.00 | 17.00 | 
83 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 17.00 | 17.50 | 80.75 POINTS | 
| MOVE | 15.00 | 18.00 | |
| I&E | 16.00 | 16.00 | |
| H&D | 15.00 | 17.00 | |
| C&G | 15.00 | 15.00 | 
80.75 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 16.00 | 16.00 | 78.5 POINTS | 
| MOVE | 14.50 | 15.00 | |
| I&E | 15.50 | 16.00 | |
| H&D | 15.00 | 15.00 | |
| C&G | 17.00 | 17.00 | 
78.5 POINTS
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 16.00 | 17.00 | 74.75 POINTS | 
| MOVE | 15.00 | 13.50 | |
| I&E | 12.00 | 14.00 | |
| H&D | 14.00 | 14.00 | |
| C&G | 17.00 | 17.00 | 
74.75 POINTS
Ridden: Stallions
Ridden: Stallions
Download Class PDF
| A | B | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 91.5 POINTS | 
| MOVE | 19.00 | 19.00 | |
| I&E | 18.00 | 18.00 | |
| H&D | 18.00 | 18.00 | |
| C&G | 18.00 | 18.00 | 
91.5 POINTS
Mares 4-6 years
Mares 4-6 years
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 20.00 | 18.50 | 19.00 | 20.00 | 
91.13 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 
90.63 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.75 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 84.63 POINTS | 
| H&N | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | |
| B&T | 16.50 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 16.50 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 
84.63 POINTS
Stallions 4-6 years
Stallions 4-6 years
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
91.17 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 
90.17 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 19.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
89 POINTS
Mares 7 years +
Mares 7 years +
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 91.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.50 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
91.38 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
91 POINTS
Stallions 7 years +
Stallions 7 years +
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.88 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 20.00 | 
90.25 POINTS
Amateur: Fillies
Amateur: Fillies
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
90.38 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.88 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
88.88 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 87.38 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.38 POINTS
Amateur: Colts
Amateur: Colts
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 87.88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
87.88 POINTS
Amateur: Mares
Amateur: Mares
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
90.25 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 
87.75 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 85.63 POINTS | 
| H&N | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | |
| B&T | 16.50 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 15.00 | |
| MOVE | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 
85.63 POINTS
Amateur: Geldings
Amateur: Geldings
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
88.75 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
88.5 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 86.88 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
86.88 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 84.38 POINTS | 
| H&N | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 16.00 | 17.50 | 16.50 | 17.00 | |
| LEGS | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | |
| MOVE | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
84.38 POINTS
Liberty Class
Liberty Class
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 90 POINTS | 
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
90 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 88.75 POINTS | 
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 
88.75 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 87.29 POINTS | 
| B&T | 16.00 | 17.00 | 17.50 | |
| MOVE | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 
87.29 POINTS
Geldings
Geldings
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 17.00 | 16.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
90.17 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 
88.83 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
88 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 86.83 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 16.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 
86.83 POINTS
No documents for this show
No photos for this show