Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| K.D. | H.H. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18 | 18 | 18.5 | 
90.67 POINTS
| K.D. | H.H. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| K.D. | H.H. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 19 | 
89.83 POINTS
| K.D. | H.H. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18 | 19 | 18.5 | 
89.33 POINTS
| K.D. | H.H. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 18.5 | 
89 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| K.D. | H.H. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.5 POINTS
| K.D. | H.H. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18 | 18.5 | 
89.17 POINTS
| K.D. | H.H. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 88.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVEMENT | 18 | 18 | 18.5 | 
88.67 POINTS
| K.D. | H.H. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 14.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
88.33 POINTS
Fillies 2 yeas old A
Fillies 2 yeas old A
Download Class PDF
| K.D. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 20 | 19.5 | 92.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19.5 | 19.5 | 
92.17 POINTS
| K.D. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 19.5 | 19 | 
91.5 POINTS
| K.D. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 18 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19 | 
89.67 POINTS
| K.D. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
89.67 POINTS
| K.D. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 18.5 | 19 | 
89.33 POINTS
| K.D. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89 POINTS
| K.D. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 18.5 | 19 | 
88.67 POINTS
Fillies 2 yeas old B
Fillies 2 yeas old B
Download Class PDF
| H.H. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19.5 | 
90.67 POINTS
| H.H. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 19.5 | 19 | 
90.33 POINTS
| H.H. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 18.5 | 
90.17 POINTS
| H.H. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90 POINTS
| H.H. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 18.5 | 
89.67 POINTS
| H.H. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 18.5 | 
89.33 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| K.D. | H.H. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 91.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| K.D. | H.H. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 90.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
90.67 POINTS
| K.D. | H.H. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 18.5 | 
90.5 POINTS
| K.D. | H.H. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 90 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
90 POINTS
| K.D. | H.H. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 88.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.83 POINTS
| K.D. | H.H. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18 | 18.5 | 18 | 
88.5 POINTS
| K.D. | H.H. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 19 | 88.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18 | 18 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 18.5 | 19 | 
88.5 POINTS
Yearling Colts A
Yearling Colts A
Download Class PDF
| K.D. | H.H. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 91.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19 | 
91.17 POINTS
| K.D. | H.H. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 90.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19 | 19 | 
90.17 POINTS
| K.D. | H.H. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
89.83 POINTS
| K.D. | H.H. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.5 POINTS
| K.D. | H.H. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 14.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19 | 
89.17 POINTS
| K.D. | H.H. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89 POINTS
| K.D. | H.H. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 88.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18 | 18.5 | 18.5 | 
88.83 POINTS
Yearling Colts B
Yearling Colts B
Download Class PDF
| K.D. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
90.33 POINTS
| K.D. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 90 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
90 POINTS
| K.D. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 19 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.83 POINTS
| K.D. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.33 POINTS
| K.D. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18 | 18 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 
88 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| H.H. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY & TOPLINE | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
91 POINTS
| H.H. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89.67 POINTS
| H.H. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
89.5 POINTS
| H.H. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18 | 18.5 | 18.5 | 
88.83 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| K.D. | H.H. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
89.83 POINTS
| K.D. | H.H. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18 | 87.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18 | 18 | 18 | |
| BODY & TOPLINE | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 18 | 18.5 | 18.5 | 
87.5 POINTS
Mares 4 - 6 years old A
Mares 4 - 6 years old A
Download Class PDF
| K.D. | H.H. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.5 POINTS
| K.D. | H.H. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.5 POINTS
| K.D. | H.H. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 90 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18.5 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 18.5 | 19 | 
90 POINTS
| K.D. | H.H. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89.83 POINTS
| K.D. | H.H. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
89.83 POINTS
| K.D. | H.H. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.33 POINTS
Mares 4 - 6 years old B
Mares 4 - 6 years old B
Download Class PDF
| K.D. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 20 | 19.5 | 19 | 
91 POINTS
| K.D. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19 | 19 | 
90.67 POINTS
| K.D. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 90.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19 | 19 | 
90.33 POINTS
| K.D. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.83 POINTS
| K.D. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.67 POINTS
| K.D. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY & TOPLINE | 17.5 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88 POINTS
Mares 7 years old and older
Mares 7 years old and older
Download Class PDF
| H.H. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 92 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 20 | 20 | 19.5 | 
92 POINTS
| H.H. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19 | 
91.83 POINTS
| H.H. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
91.5 POINTS
| H.H. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19 | 19 | 
90.67 POINTS
| H.H. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
90.33 POINTS
| H.H. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 90 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19 | 18.5 | 
90 POINTS
| H.H. | F.S. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 18.5 | 
89.33 POINTS
Stallions 4 - 6 years old
Stallions 4 - 6 years old
Download Class PDF
| K.D. | H.H. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 92.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 20 | 19 | 19.5 | 
92.17 POINTS
| K.D. | H.H. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91.17 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| K.D. | H.H. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 16 | |
| MOVEMENT | 19 | 18.5 | 19 | 
90.67 POINTS
| K.D. | H.H. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 18.5 | 90.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 19 | 18.5 | 18.5 | 
90.5 POINTS
| K.D. | H.H. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 90.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19 | 18.5 | 
90.5 POINTS
| K.D. | H.H. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18 | 18 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
89 POINTS
Stallions 7 year old and older
Stallions 7 year old and older
Download Class PDF
| K.D. | H.H. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY & TOPLINE | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 18.5 | 
91 POINTS
| K.D. | H.H. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| HEAD & NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY & TOPLINE | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19 | 19 | 
90.33 POINTS
| K.D. | H.H. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 88.83 POINTS | 
| HEAD & NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
