Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| E.F. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.13 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.13 POINTS
| E.F. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 
91.5 POINTS
| E.F. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.38 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 
91.38 POINTS
| E.F. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 17 | 18 | 85.25 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 17 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17 | 16.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 17.5 | 16 | 18 | 17.5 | 
85.25 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| J.E. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 92.38 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 
92.38 POINTS
| J.E. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 
91.63 POINTS
| J.E. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91 POINTS
| J.E. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.38 POINTS
| J.E. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 
87.25 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| J.E. | E.F. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 93 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 20 | 19.5 | 20 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
93 POINTS
| J.E. | E.F. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 20 | 20 | 92.38 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 
92.38 POINTS
| J.E. | E.F. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 92.13 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.13 POINTS
| J.E. | E.F. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92 POINTS
| J.E. | E.F. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.38 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 19.5 | 20 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 
91.38 POINTS
| J.E. | E.F. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 
91.13 POINTS
| J.E. | E.F. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91 POINTS
| J.E. | E.F. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91 POINTS
| J.E. | E.F. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.88 POINTS
| J.E. | E.F. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.75 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| J.E. | E.F. | C.M. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 19.5 | 20 | 93 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 19.5 | 20 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 
93 POINTS
| J.E. | E.F. | C.M. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 | 20 | 
92 POINTS
| J.E. | E.F. | C.M. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 
91 POINTS
| J.E. | E.F. | C.M. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 
90.38 POINTS
Mares 4 - 6 years old
Mares 4 - 6 years old
Download Class PDF
| J.E. | E.F. | C.M. | W.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 92.63 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 
92.63 POINTS
| J.E. | E.F. | C.M. | W.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 92.25 POINTS | 
| H&N | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.25 POINTS
| J.E. | E.F. | C.M. | W.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.88 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 20 | 20 | 20 | 20 | 
91.88 POINTS
| J.E. | E.F. | C.M. | W.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 
91.5 POINTS
| J.E. | E.F. | C.M. | W.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.13 POINTS
| J.E. | E.F. | C.M. | W.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 
90.63 POINTS
| J.E. | E.F. | C.M. | W.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 
89.5 POINTS
| J.E. | E.F. | C.M. | W.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 
88.88 POINTS
Mares 7 - 9 years old
Mares 7 - 9 years old
Download Class PDF
| E.F. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 93.5 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 19.5 | 20 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | 19 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 
93.5 POINTS
| E.F. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.88 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 
91.88 POINTS
| E.F. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.63 POINTS
| E.F. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 
91.5 POINTS
| E.F. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 
91 POINTS
| E.F. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 14 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 
90.38 POINTS
Mares 10 years old and older
Mares 10 years old and older
Download Class PDF
| J.E. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 92.63 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.63 POINTS
| J.E. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 19.5 | 20 | 91.88 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 19.5 | 
91.88 POINTS
| J.E. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 
90.25 POINTS
| J.E. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.38 POINTS
| J.E. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 
87.5 POINTS
Yearling Colts A
Yearling Colts A
Download Class PDF
| J.E. | E.F. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.25 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 
91.25 POINTS
| J.E. | E.F. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.25 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | 19 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 
91.25 POINTS
| J.E. | E.F. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 
91.13 POINTS
| J.E. | E.F. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 
91.13 POINTS
| J.E. | E.F. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18 | 18 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | 
87.5 POINTS
| J.E. | E.F. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | 86.75 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 18 | 
86.75 POINTS
Yearling Colts B
Yearling Colts B
Download Class PDF
| J.E. | E.F. | C.M. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 | 92.75 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 20 | 
92.75 POINTS
| J.E. | E.F. | C.M. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 92.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 20 | 19.5 | 20 | 
92.5 POINTS
| J.E. | E.F. | C.M. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 
87.75 POINTS
| J.E. | E.F. | C.M. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | 87.13 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17 | 17.5 | 17 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 
87.13 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| E.F. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.88 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.88 POINTS
| E.F. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.75 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 
91.75 POINTS
| E.F. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 
91.63 POINTS
| E.F. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 
89.75 POINTS
| E.F. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.5 POINTS
| E.F. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 
88.88 POINTS
| E.F. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 87.13 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 17.5 | 18 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 
87.13 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| J.E. | E.F. | C.M. | W.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 92.13 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.13 POINTS
| J.E. | E.F. | C.M. | W.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92 POINTS
| J.E. | E.F. | C.M. | W.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.88 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.88 POINTS
| J.E. | E.F. | C.M. | W.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 
91.63 POINTS
| J.E. | E.F. | C.M. | W.O. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | 86.13 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17 | 17 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | 14.5 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 16.5 | 17.5 | 
86.13 POINTS
Stallions 4 - 6 years old
Stallions 4 - 6 years old
Download Class PDF
| E.F. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.63 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | 19 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 
92.63 POINTS
| E.F. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 92.13 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 
92.13 POINTS
| E.F. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.75 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.75 POINTS
| E.F. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 91.75 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 
91.75 POINTS
| E.F. | C.M. | W.O. | S.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
