Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| E | C | F | B | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 
91.63 POINTS
| E | C | F | B | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
90.25 POINTS
| E | C | F | B | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
90 POINTS
| E | C | F | B | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 14.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89.63 POINTS
| E | C | F | B | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 14.50 | 15.50 | 14.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.25 POINTS
| E | C | F | B | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
89.13 POINTS
| E | C | F | B | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.88 POINTS
| E | C | F | B | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.88 POINTS
| E | C | F | B | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 
88.63 POINTS
| E | C | F | B | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.5 POINTS
| E | C | F | B | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 
88.5 POINTS
| E | C | F | B | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 
88.38 POINTS
| E | C | F | B | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.38 POINTS
| E | C | F | B | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 
87.5 POINTS
| E | C | F | B | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 14.50 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 15.50 | 14.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
87.25 POINTS
| E | C | F | B | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 87 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| G | F | C | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 20.00 | 92.25 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
92.25 POINTS
| G | F | C | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
91.25 POINTS
| G | F | C | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 91.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
91.25 POINTS
| G | F | C | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.63 POINTS
| G | F | C | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.38 POINTS
| G | F | C | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 17.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 
90.25 POINTS
| G | F | C | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89.63 POINTS
| G | F | C | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| G | F | C | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 19.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 
89.38 POINTS
| G | F | C | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
89.25 POINTS
| G | F | C | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.25 POINTS
| G | F | C | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 14.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
88.5 POINTS
| G | F | C | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 88.13 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
88.13 POINTS
| G | F | C | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
87.75 POINTS
| G | F | C | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 14.00 | 15.50 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
87.25 POINTS
| G | F | C | D | E | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 86.75 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 
86.75 POINTS
Yearling Fillies C
Yearling Fillies C
Download Class PDF
| F | B | D | A | E | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
90.75 POINTS
| F | B | D | A | E | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 17.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.75 POINTS
| F | B | D | A | E | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.38 POINTS
| F | B | D | A | E | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
90.25 POINTS
| F | B | D | A | E | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
90.13 POINTS
| F | B | D | A | E | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 17.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.88 POINTS
| F | B | D | A | E | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.75 POINTS
| F | B | D | A | E | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
89.63 POINTS
| F | B | D | A | E | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 
89.25 POINTS
| F | B | D | A | E | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.13 POINTS
| F | B | D | A | E | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
88.75 POINTS
| F | B | D | A | E | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.75 POINTS
| F | B | D | A | E | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
88.38 POINTS
| F | B | D | A | E | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
88.25 POINTS
| F | B | D | A | E | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
88 POINTS
| F | B | D | A | E | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
87.75 POINTS
Yearling Fillies D
Yearling Fillies D
Download Class PDF
| B | F | C | A | G | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
92 POINTS
| B | F | C | A | G | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
91.5 POINTS
| B | F | C | A | G | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
