Colt Foals 2016 A
Colt Foals 2016 A
Download Class PDF
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 22 POINTS | |
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | 2.00 | |||||
| 5th | 
22 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 5.00 | 21 POINTS | ||||
| 2nd | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
21 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 11 POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | 3.00 | 3.00 | ||||
| 4th | 2.00 | 2.00 | ||||
| 5th | 1.00 | 
11 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 10 POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | 3.00 | 3.00 | ||||
| 4th | 2.00 | |||||
| 5th | 1.00 | 1.00 | 
10 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 7 POINTS | |||||
| 2nd | 4.00 | |||||
| 3rd | ||||||
| 4th | 2.00 | |||||
| 5th | 1.00 | 
7 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | 3.00 | |||||
| 4th | ||||||
| 5th | 1.00 | 
4 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
POINTS
Colt Foals 2016 B
Colt Foals 2016 B
Download Class PDF
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 23 POINTS | ||
| 2nd | 4.00 | 4.00 | ||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
23 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 5.00 | 13 POINTS | ||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | 3.00 | 3.00 | ||||
| 4th | 2.00 | |||||
| 5th | 
13 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 9 POINTS | |||||
| 2nd | 4.00 | 4.00 | ||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 1.00 | 
9 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 5.00 | 7 POINTS | ||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 1.00 | 1.00 | 
7 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 6 POINTS | |||||
| 2nd | 4.00 | |||||
| 3rd | ||||||
| 4th | 2.00 | |||||
| 5th | 
6 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | 3.00 | |||||
| 4th | ||||||
| 5th | 1.00 | 
4 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | 3.00 | |||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
3 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | 3.00 | |||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
3 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | 2.00 | |||||
| 5th | 1.00 | 
3 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | 2.00 | |||||
| 5th | 
2 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | 2.00 | |||||
| 5th | 
2 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
POINTS
Champ.: Colt Foals
Champ.: Colt Foals
Download Class PDF
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 15 POINTS | ||
| SILVER | 2.00 | |||||
| BRONZE | 1.00 | 
15 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4.00 | 4.00 | 13 POINTS | |||
| SILVER | 2.00 | 2.00 | ||||
| BRONZE | 1.00 | 
13 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 7 POINTS | |||||
| SILVER | 2.00 | 2.00 | ||||
| BRONZE | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 
7 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | |||||
| SILVER | ||||||
| BRONZE | 
POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | |||||
| SILVER | ||||||
| BRONZE | 
POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | |||||
| SILVER | ||||||
| BRONZE | 
POINTS
Filly Foals 2016 A
Filly Foals 2016 A
Download Class PDF
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25 POINTS | 
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
25 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 15 POINTS | |||||
| 2nd | 4.00 | 4.00 | ||||
| 3rd | 3.00 | |||||
| 4th | 2.00 | 2.00 | ||||
| 5th | 
15 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 14 POINTS | |||||
| 2nd | 4.00 | 4.00 | ||||
| 3rd | 3.00 | 3.00 | ||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
14 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 12 POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | 3.00 | 3.00 | ||||
| 4th | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
| 5th | 
12 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 5 POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 
5 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 POINTS | |||||
| 2nd | 4.00 | |||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
4 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
POINTS
Filly Foals 2016 B
Filly Foals 2016 B
Download Class PDF
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 24 POINTS | |
| 2nd | 4.00 | |||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
24 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 5.00 | 19 POINTS | ||||
| 2nd | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| 3rd | ||||||
| 4th | 2.00 | |||||
| 5th | 
19 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 15 POINTS | |||||
| 2nd | 4.00 | |||||
| 3rd | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||
| 4th | 2.00 | |||||
| 5th | 
15 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 6 POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | 2.00 | 2.00 | ||||
| 5th | 1.00 | 1.00 | 
6 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | 3.00 | |||||
| 4th | ||||||
| 5th | 1.00 | 
4 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | 3.00 | |||||
| 4th | ||||||
| 5th | 1.00 | 
4 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | 2.00 | |||||
| 5th | 1.00 | 
3 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | |||||
| 2nd | ||||||
| 3rd | ||||||
| 4th | ||||||
| 5th | 
POINTS
Champ.: Filly Foals
Champ.: Filly Foals
Download Class PDF
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 20 POINTS | 
| SILVER | ||||||
| BRONZE | 
20 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 10 POINTS | |||||
| SILVER | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| BRONZE | 
10 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4 POINTS | |||||
| SILVER | ||||||
| BRONZE | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 
4 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 1 POINTS | |||||
| SILVER | ||||||
| BRONZE | 1.00 | 
1 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | |||||
| SILVER | ||||||
| BRONZE | 
POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | |||||
| SILVER | ||||||
| BRONZE | 
POINTS
Yearling Colts A
Yearling Colts A
Download Class PDF
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.9 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
90.9 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.8 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
90.8 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.9 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.9 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.3 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.3 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.2 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.2 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.9 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
88.9 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.5 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.5 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.3 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 
88.3 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.8 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 14.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 
87.8 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 87.6 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 14.50 | |
| MOVE | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 
87.6 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
87.5 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 87.3 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 
87.3 POINTS
Yearling Colts B
Yearling Colts B
Download Class PDF
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.2 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
90.2 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 14.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
90 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.6 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.6 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 88.9 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
88.9 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 88.1 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
88.1 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 88.1 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.1 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.8 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
87.8 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 87.4 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 14.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
87.4 POINTS
Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 20.00 | 91.1 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 14.50 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
91.1 POINTS
| T.T. | G.S. | J.L. | M.F. | C.D. | Scores | |
