Filly Foals A
Filly Foals A
Download Class PDF
| B | C | D | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 7.00 | 11.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 44 POINTS | 
| 2nd | 12.00 | 2.00 | 12.00 | 2.00 | 8.00 | |
| 3rd | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 2.00 | |
| 4th | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | |
| 5th | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | |
| 6th | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | |
| 7th | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | |
| 8th | 4.00 | 10.00 | 8.00 | 3.00 | 11.00 | |
| 9th | 1.00 | 6.00 | 11.00 | 1.00 | 9.00 | |
| 10th | 10.00 | 9.00 | 3.00 | 11.00 | 12.00 | 
44 POINTS
| B | C | D | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 7.00 | 11.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 38 POINTS | 
| 2nd | 12.00 | 2.00 | 12.00 | 2.00 | 8.00 | |
| 3rd | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 2.00 | |
| 4th | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | |
| 5th | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | |
| 6th | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | |
| 7th | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | |
| 8th | 4.00 | 10.00 | 8.00 | 3.00 | 11.00 | |
| 9th | 1.00 | 6.00 | 11.00 | 1.00 | 9.00 | |
| 10th | 10.00 | 9.00 | 3.00 | 11.00 | 12.00 | 
38 POINTS
| B | C | D | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 7.00 | 11.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 31 POINTS | 
| 2nd | 12.00 | 2.00 | 12.00 | 2.00 | 8.00 | |
| 3rd | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 2.00 | |
| 4th | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | |
| 5th | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | |
| 6th | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | |
| 7th | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | |
| 8th | 4.00 | 10.00 | 8.00 | 3.00 | 11.00 | |
| 9th | 1.00 | 6.00 | 11.00 | 1.00 | 9.00 | |
| 10th | 10.00 | 9.00 | 3.00 | 11.00 | 12.00 | 
31 POINTS
| B | C | D | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 7.00 | 11.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 29 POINTS | 
| 2nd | 12.00 | 2.00 | 12.00 | 2.00 | 8.00 | |
| 3rd | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 2.00 | |
| 4th | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | |
| 5th | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | |
| 6th | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | |
| 7th | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | |
| 8th | 4.00 | 10.00 | 8.00 | 3.00 | 11.00 | |
| 9th | 1.00 | 6.00 | 11.00 | 1.00 | 9.00 | |
| 10th | 10.00 | 9.00 | 3.00 | 11.00 | 12.00 | 
29 POINTS
| B | C | D | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 7.00 | 11.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 27 POINTS | 
| 2nd | 12.00 | 2.00 | 12.00 | 2.00 | 8.00 | |
| 3rd | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 2.00 | |
| 4th | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | |
| 5th | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | |
| 6th | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | |
| 7th | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | |
| 8th | 4.00 | 10.00 | 8.00 | 3.00 | 11.00 | |
| 9th | 1.00 | 6.00 | 11.00 | 1.00 | 9.00 | |
| 10th | 10.00 | 9.00 | 3.00 | 11.00 | 12.00 | 
27 POINTS
| B | C | D | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 7.00 | 11.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 26 POINTS | 
| 2nd | 12.00 | 2.00 | 12.00 | 2.00 | 8.00 | |
| 3rd | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 2.00 | |
| 4th | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | |
| 5th | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | |
| 6th | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | |
| 7th | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | |
| 8th | 4.00 | 10.00 | 8.00 | 3.00 | 11.00 | |
| 9th | 1.00 | 6.00 | 11.00 | 1.00 | 9.00 | |
| 10th | 10.00 | 9.00 | 3.00 | 11.00 | 12.00 | 
26 POINTS
| B | C | D | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 7.00 | 11.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 26 POINTS | 
| 2nd | 12.00 | 2.00 | 12.00 | 2.00 | 8.00 | |
| 3rd | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 2.00 | |
| 4th | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | |
| 5th | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | |
| 6th | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | |
| 7th | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | |
| 8th | 4.00 | 10.00 | 8.00 | 3.00 | 11.00 | |
| 9th | 1.00 | 6.00 | 11.00 | 1.00 | 9.00 | |
| 10th | 10.00 | 9.00 | 3.00 | 11.00 | 12.00 | 
26 POINTS
| B | C | D | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 7.00 | 11.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 21 POINTS | 
| 2nd | 12.00 | 2.00 | 12.00 | 2.00 | 8.00 | |
| 3rd | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 2.00 | |
| 4th | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | |
| 5th | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | |
| 6th | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | |
| 7th | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | |
| 8th | 4.00 | 10.00 | 8.00 | 3.00 | 11.00 | |
| 9th | 1.00 | 6.00 | 11.00 | 1.00 | 9.00 | |
| 10th | 10.00 | 9.00 | 3.00 | 11.00 | 12.00 | 
21 POINTS
| B | C | D | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 7.00 | 11.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 16 POINTS | 
| 2nd | 12.00 | 2.00 | 12.00 | 2.00 | 8.00 | |
| 3rd | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 2.00 | |
| 4th | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | |
| 5th | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | |
| 6th | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | |
| 7th | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | |
| 8th | 4.00 | 10.00 | 8.00 | 3.00 | 11.00 | |
| 9th | 1.00 | 6.00 | 11.00 | 1.00 | 9.00 | |
| 10th | 10.00 | 9.00 | 3.00 | 11.00 | 12.00 | 
16 POINTS
| B | C | D | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 7.00 | 11.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 10 POINTS | 
| 2nd | 12.00 | 2.00 | 12.00 | 2.00 | 8.00 | |
| 3rd | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 2.00 | |
| 4th | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | |
| 5th | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | |
| 6th | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | |
| 7th | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | |
| 8th | 4.00 | 10.00 | 8.00 | 3.00 | 11.00 | |
| 9th | 1.00 | 6.00 | 11.00 | 1.00 | 9.00 | |
| 10th | 10.00 | 9.00 | 3.00 | 11.00 | 12.00 | 
10 POINTS
| B | C | D | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 7.00 | 11.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 4 POINTS | 
| 2nd | 12.00 | 2.00 | 12.00 | 2.00 | 8.00 | |
| 3rd | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 2.00 | |
| 4th | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | |
| 5th | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | |
| 6th | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | |
| 7th | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | |
| 8th | 4.00 | 10.00 | 8.00 | 3.00 | 11.00 | |
| 9th | 1.00 | 6.00 | 11.00 | 1.00 | 9.00 | |
| 10th | 10.00 | 9.00 | 3.00 | 11.00 | 12.00 | 
4 POINTS
| B | C | D | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 7.00 | 11.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 3 POINTS | 
| 2nd | 12.00 | 2.00 | 12.00 | 2.00 | 8.00 | |
| 3rd | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 2.00 | |
| 4th | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | |
| 5th | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | |
| 6th | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | |
| 7th | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | |
| 8th | 4.00 | 10.00 | 8.00 | 3.00 | 11.00 | |
| 9th | 1.00 | 6.00 | 11.00 | 1.00 | 9.00 | |
| 10th | 10.00 | 9.00 | 3.00 | 11.00 | 12.00 | 
3 POINTS
Filly Foals B
Filly Foals B
Download Class PDF
| E | D | B | C | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 23.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 23.00 | 45 POINTS | 
| 2nd | 19.00 | 19.00 | 23.00 | 23.00 | 13.00 | |
| 3rd | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 4th | 20.00 | 14.00 | 17.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 5th | 15.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | |
| 6th | 17.00 | 21.00 | 16.00 | 21.00 | 15.00 | |
| 7th | 16.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 8th | 14.00 | 23.00 | 21.00 | 16.00 | 19.00 | |
| 9th | 21.00 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 10th | 22.00 | 16.00 | 20.00 | 22.00 | 16.00 | 
45 POINTS
| E | D | B | C | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 23.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 23.00 | 41 POINTS | 
| 2nd | 19.00 | 19.00 | 23.00 | 23.00 | 13.00 | |
| 3rd | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 4th | 20.00 | 14.00 | 17.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 5th | 15.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | |
| 6th | 17.00 | 21.00 | 16.00 | 21.00 | 15.00 | |
| 7th | 16.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 8th | 14.00 | 23.00 | 21.00 | 16.00 | 19.00 | |
| 9th | 21.00 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 10th | 22.00 | 16.00 | 20.00 | 22.00 | 16.00 | 
41 POINTS
| E | D | B | C | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 23.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 23.00 | 36 POINTS | 
| 2nd | 19.00 | 19.00 | 23.00 | 23.00 | 13.00 | |
| 3rd | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 4th | 20.00 | 14.00 | 17.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 5th | 15.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | |
| 6th | 17.00 | 21.00 | 16.00 | 21.00 | 15.00 | |
| 7th | 16.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 8th | 14.00 | 23.00 | 21.00 | 16.00 | 19.00 | |
| 9th | 21.00 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 10th | 22.00 | 16.00 | 20.00 | 22.00 | 16.00 | 
36 POINTS
| E | D | B | C | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 23.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 23.00 | 33 POINTS | 
| 2nd | 19.00 | 19.00 | 23.00 | 23.00 | 13.00 | |
| 3rd | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 4th | 20.00 | 14.00 | 17.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 5th | 15.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | |
| 6th | 17.00 | 21.00 | 16.00 | 21.00 | 15.00 | |
| 7th | 16.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 8th | 14.00 | 23.00 | 21.00 | 16.00 | 19.00 | |
| 9th | 21.00 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 10th | 22.00 | 16.00 | 20.00 | 22.00 | 16.00 | 
33 POINTS
| E | D | B | C | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 23.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 23.00 | 30 POINTS | 
| 2nd | 19.00 | 19.00 | 23.00 | 23.00 | 13.00 | |
| 3rd | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 4th | 20.00 | 14.00 | 17.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 5th | 15.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | |
| 6th | 17.00 | 21.00 | 16.00 | 21.00 | 15.00 | |
| 7th | 16.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 8th | 14.00 | 23.00 | 21.00 | 16.00 | 19.00 | |
| 9th | 21.00 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 10th | 22.00 | 16.00 | 20.00 | 22.00 | 16.00 | 
30 POINTS
| E | D | B | C | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 23.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 23.00 | 25 POINTS | 
| 2nd | 19.00 | 19.00 | 23.00 | 23.00 | 13.00 | |
| 3rd | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 4th | 20.00 | 14.00 | 17.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 5th | 15.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | |
| 6th | 17.00 | 21.00 | 16.00 | 21.00 | 15.00 | |
| 7th | 16.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 8th | 14.00 | 23.00 | 21.00 | 16.00 | 19.00 | |
| 9th | 21.00 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 10th | 22.00 | 16.00 | 20.00 | 22.00 | 16.00 | 
25 POINTS
| E | D | B | C | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 23.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 23.00 | 21 POINTS | 
| 2nd | 19.00 | 19.00 | 23.00 | 23.00 | 13.00 | |
| 3rd | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 4th | 20.00 | 14.00 | 17.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 5th | 15.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | |
| 6th | 17.00 | 21.00 | 16.00 | 21.00 | 15.00 | |
| 7th | 16.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 8th | 14.00 | 23.00 | 21.00 | 16.00 | 19.00 | |
| 9th | 21.00 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 10th | 22.00 | 16.00 | 20.00 | 22.00 | 16.00 | 
21 POINTS
| E | D | B | C | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 23.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 23.00 | 16 POINTS | 
| 2nd | 19.00 | 19.00 | 23.00 | 23.00 | 13.00 | |
| 3rd | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 4th | 20.00 | 14.00 | 17.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 5th | 15.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | |
| 6th | 17.00 | 21.00 | 16.00 | 21.00 | 15.00 | |
| 7th | 16.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 8th | 14.00 | 23.00 | 21.00 | 16.00 | 19.00 | |
| 9th | 21.00 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 10th | 22.00 | 16.00 | 20.00 | 22.00 | 16.00 | 
16 POINTS
| E | D | B | C | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 23.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 23.00 | 14 POINTS | 
| 2nd | 19.00 | 19.00 | 23.00 | 23.00 | 13.00 | |
| 3rd | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 4th | 20.00 | 14.00 | 17.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 5th | 15.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | |
| 6th | 17.00 | 21.00 | 16.00 | 21.00 | 15.00 | |
| 7th | 16.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 8th | 14.00 | 23.00 | 21.00 | 16.00 | 19.00 | |
| 9th | 21.00 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 10th | 22.00 | 16.00 | 20.00 | 22.00 | 16.00 | 
14 POINTS
| E | D | B | C | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 23.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 23.00 | 14 POINTS | 
| 2nd | 19.00 | 19.00 | 23.00 | 23.00 | 13.00 | |
| 3rd | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 4th | 20.00 | 14.00 | 17.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 5th | 15.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | |
| 6th | 17.00 | 21.00 | 16.00 | 21.00 | 15.00 | |
| 7th | 16.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 8th | 14.00 | 23.00 | 21.00 | 16.00 | 19.00 | |
| 9th | 21.00 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 10th | 22.00 | 16.00 | 20.00 | 22.00 | 16.00 | 
14 POINTS
Filly Foals C
Filly Foals C
Download Class PDF
| G | B | E | D | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 31.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 45 POINTS | 
| 2nd | 36.00 | 27.00 | 36.00 | 36.00 | 25.00 | |
| 3rd | 25.00 | 36.00 | 27.00 | 25.00 | 36.00 | |
| 4th | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 31.00 | 28.00 | |
| 5th | 30.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 27.00 | |
| 6th | 26.00 | 31.00 | 29.00 | 34.00 | 31.00 | |
| 7th | 29.00 | 28.00 | 34.00 | 29.00 | 33.00 | |
| 8th | 35.00 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 34.00 | |
| 9th | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 30.00 | 32.00 | |
| 10th | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 
45 POINTS
| G | B | E | D | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 31.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 43 POINTS | 
| 2nd | 36.00 | 27.00 | 36.00 | 36.00 | 25.00 | |
| 3rd | 25.00 | 36.00 | 27.00 | 25.00 | 36.00 | |
| 4th | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 31.00 | 28.00 | |
| 5th | 30.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 27.00 | |
| 6th | 26.00 | 31.00 | 29.00 | 34.00 | 31.00 | |
| 7th | 29.00 | 28.00 | 34.00 | 29.00 | 33.00 | |
| 8th | 35.00 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 34.00 | |
| 9th | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 30.00 | 32.00 | |
| 10th | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 
43 POINTS
| G | B | E | D | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 31.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 37 POINTS | 
| 2nd | 36.00 | 27.00 | 36.00 | 36.00 | 25.00 | |
| 3rd | 25.00 | 36.00 | 27.00 | 25.00 | 36.00 | |
| 4th | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 31.00 | 28.00 | |
| 5th | 30.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 27.00 | |
| 6th | 26.00 | 31.00 | 29.00 | 34.00 | 31.00 | |
| 7th | 29.00 | 28.00 | 34.00 | 29.00 | 33.00 | |
| 8th | 35.00 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 34.00 | |
| 9th | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 30.00 | 32.00 | |
| 10th | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 
37 POINTS
| G | B | E | D | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 31.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 27 POINTS | 
| 2nd | 36.00 | 27.00 | 36.00 | 36.00 | 25.00 | |
| 3rd | 25.00 | 36.00 | 27.00 | 25.00 | 36.00 | |
| 4th | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 31.00 | 28.00 | |
| 5th | 30.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 27.00 | |
| 6th | 26.00 | 31.00 | 29.00 | 34.00 | 31.00 | |
| 7th | 29.00 | 28.00 | 34.00 | 29.00 | 33.00 | |
| 8th | 35.00 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 34.00 | |
| 9th | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 30.00 | 32.00 | |
| 10th | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 
27 POINTS
| G | B | E | D | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 31.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 26 POINTS | 
| 2nd | 36.00 | 27.00 | 36.00 | 36.00 | 25.00 | |
| 3rd | 25.00 | 36.00 | 27.00 | 25.00 | 36.00 | |
| 4th | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 31.00 | 28.00 | |
| 5th | 30.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 27.00 | |
| 6th | 26.00 | 31.00 | 29.00 | 34.00 | 31.00 | |
| 7th | 29.00 | 28.00 | 34.00 | 29.00 | 33.00 | |
| 8th | 35.00 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 34.00 | |
| 9th | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 30.00 | 32.00 | |
| 10th | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 
26 POINTS
| G | B | E | D | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 31.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 23 POINTS | 
| 2nd | 36.00 | 27.00 | 36.00 | 36.00 | 25.00 | |
| 3rd | 25.00 | 36.00 | 27.00 | 25.00 | 36.00 | |
| 4th | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 31.00 | 28.00 | |
| 5th | 30.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 27.00 | |
| 6th | 26.00 | 31.00 | 29.00 | 34.00 | 31.00 | |
| 7th | 29.00 | 28.00 | 34.00 | 29.00 | 33.00 | |
| 8th | 35.00 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 34.00 | |
| 9th | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 30.00 | 32.00 | |
| 10th | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 
23 POINTS
| G | B | E | D | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 31.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 19 POINTS | 
| 2nd | 36.00 | 27.00 | 36.00 | 36.00 | 25.00 | |
| 3rd | 25.00 | 36.00 | 27.00 | 25.00 | 36.00 | |
| 4th | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 31.00 | 28.00 | |
| 5th | 30.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 27.00 | |
| 6th | 26.00 | 31.00 | 29.00 | 34.00 | 31.00 | |
| 7th | 29.00 | 28.00 | 34.00 | 29.00 | 33.00 | |
| 8th | 35.00 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 34.00 | |
| 9th | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 30.00 | 32.00 | |
| 10th | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 
19 POINTS
| G | B | E | D | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 31.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 17 POINTS | 
| 2nd | 36.00 | 27.00 | 36.00 | 36.00 | 25.00 | |
| 3rd | 25.00 | 36.00 | 27.00 | 25.00 | 36.00 | |
| 4th | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 31.00 | 28.00 | |
| 5th | 30.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 27.00 | |
| 6th | 26.00 | 31.00 | 29.00 | 34.00 | 31.00 | |
| 7th | 29.00 | 28.00 | 34.00 | 29.00 | 33.00 | |
| 8th | 35.00 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 34.00 | |
| 9th | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 30.00 | 32.00 | |
| 10th | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 
17 POINTS
| G | B | E | D | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 31.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 16 POINTS | 
| 2nd | 36.00 | 27.00 | 36.00 | 36.00 | 25.00 | |
| 3rd | 25.00 | 36.00 | 27.00 | 25.00 | 36.00 | |
| 4th | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 31.00 | 28.00 | |
| 5th | 30.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 27.00 | |
| 6th | 26.00 | 31.00 | 29.00 | 34.00 | 31.00 | |
| 7th | 29.00 | 28.00 | 34.00 | 29.00 | 33.00 | |
| 8th | 35.00 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 34.00 | |
| 9th | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 30.00 | 32.00 | |
| 10th | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 
16 POINTS
| G | B | E | D | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 31.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 10 POINTS | 
| 2nd | 36.00 | 27.00 | 36.00 | 36.00 | 25.00 | |
| 3rd | 25.00 | 36.00 | 27.00 | 25.00 | 36.00 | |
| 4th | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 31.00 | 28.00 | |
| 5th | 30.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 27.00 | |
| 6th | 26.00 | 31.00 | 29.00 | 34.00 | 31.00 | |
| 7th | 29.00 | 28.00 | 34.00 | 29.00 | 33.00 | |
| 8th | 35.00 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 34.00 | |
| 9th | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 30.00 | 32.00 | |
| 10th | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 
10 POINTS
| G | B | E | D | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 31.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 9 POINTS | 
| 2nd | 36.00 | 27.00 | 36.00 | 36.00 | 25.00 | |
| 3rd | 25.00 | 36.00 | 27.00 | 25.00 | 36.00 | |
| 4th | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 31.00 | 28.00 | |
| 5th | 30.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 27.00 | |
| 6th | 26.00 | 31.00 | 29.00 | 34.00 | 31.00 | |
