Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| F | B | H | G | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.7 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.7 POINTS
| F | B | H | G | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.3 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 19.00 | 
90.3 POINTS
| F | B | H | G | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.7 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 
89.7 POINTS
| F | B | H | G | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 87.8 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
87.8 POINTS
| F | B | H | G | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 87.7 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
87.7 POINTS
| F | B | H | G | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 87.4 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
87.4 POINTS
| F | B | H | G | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 86.8 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 
86.8 POINTS
| F | B | H | G | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.6 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 
86.6 POINTS
| F | B | H | G | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 86.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
86.5 POINTS
| F | B | H | G | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 86.3 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 19.00 | 
86.3 POINTS
| F | B | H | G | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 85.9 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 
85.9 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| B | E | C | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 92.3 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
92.3 POINTS
| B | E | C | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90.1 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
90.1 POINTS
| B | E | C | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.2 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
89.2 POINTS
| B | E | C | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.1 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 17.50 | 18.50 | 
89.1 POINTS
| B | E | C | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 19.50 | 18.00 | 18.50 | 88.6 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.6 POINTS
| B | E | C | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 88.3 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
88.3 POINTS
| B | E | C | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.8 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.8 POINTS
| B | E | C | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.6 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
87.6 POINTS
| B | E | C | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 87.4 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 17.50 | 18.50 | 
87.4 POINTS
| B | E | C | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 87.1 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 
87.1 POINTS
| B | E | C | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 87 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
87 POINTS
| B | E | C | A | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 86.8 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 
86.8 POINTS
Yearling Fillies C
Yearling Fillies C
Download Class PDF
| D | A | C | H | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
91 POINTS
| D | A | C | H | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.3 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.3 POINTS
| D | A | C | H | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90.1 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 
90.1 POINTS
| D | A | C | H | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90 POINTS
| D | A | C | H | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.7 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 
89.7 POINTS
| D | A | C | H | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.9 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.9 POINTS
| D | A | C | H | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.8 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
88.8 POINTS
| D | A | C | H | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.6 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
88.6 POINTS
| D | A | C | H | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 86.4 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
86.4 POINTS
| D | A | C | H | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.1 POINTS | 
| H&N | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 14.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 
86.1 POINTS
Yearling Fillies D
Yearling Fillies D
Download Class PDF
| F | E | A | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 91.1 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 
91.1 POINTS
| F | E | A | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 90.6 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.6 POINTS
| F | E | A | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.2 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.2 POINTS
| F | E | A | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.6 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.6 POINTS
| F | E | A | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 89.3 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
89.3 POINTS
| F | E | A | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89 POINTS
| F | E | A | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.8 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.8 POINTS
| F | E | A | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.8 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
88.8 POINTS
| F | E | A | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 87.7 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 
87.7 POINTS
| F | E | A | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 87.7 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 
87.7 POINTS
| F | E | A | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 87.1 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.1 POINTS
| F | E | A | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 87.1 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 
87.1 POINTS
Fillies 2 years A
Fillies 2 years A
Download Class PDF
| H | D | F | G | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 91.1 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
91.1 POINTS
| H | D | F | G | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
91 POINTS
| H | D | F | G | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.8 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 
90.8 POINTS
| H | D | F | G | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.7 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
90.7 POINTS
| H | D | F | G | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 90.3 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 20.00 | 18.50 | 
90.3 POINTS
| H | D | F | G | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.2 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.2 POINTS
| H | D | F | G | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.50 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
89.5 POINTS
| H | D | F | G | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
89 POINTS
| H | D | F | G | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 88.7 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 
88.7 POINTS
| H | D | F | G | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.6 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.6 POINTS
| H | D | F | G | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
88 POINTS
| H | D | F | G | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 87.6 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 
87.6 POINTS
Fillies 2 years B
Fillies 2 years B
Download Class PDF
| H | E | D | G | A | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.8 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
