Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| E | C | F | A | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.6 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
90.6 POINTS
| E | C | F | A | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.3 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.3 POINTS
| E | C | F | A | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.7 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.7 POINTS
| E | C | F | A | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.2 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.2 POINTS
| E | C | F | A | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.2 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.2 POINTS
| E | C | F | A | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.1 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.1 POINTS
| E | C | F | A | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.9 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.9 POINTS
| E | C | F | A | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.7 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.7 POINTS
| E | C | F | A | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.3 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 
88.3 POINTS
| E | C | F | A | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88 POINTS
| E | C | F | A | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 87.9 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 
87.9 POINTS
| E | C | F | A | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 87.7 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.7 POINTS
| E | C | F | A | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.4 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 
87.4 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| B | A | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.6 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
91.6 POINTS
| B | A | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 91.2 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
91.2 POINTS
| B | A | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
90 POINTS
| B | A | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.8 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.8 POINTS
| B | A | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.8 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 
89.8 POINTS
| B | A | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 89.3 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
89.3 POINTS
| B | A | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.1 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.1 POINTS
| B | A | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 88.3 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 
88.3 POINTS
| B | A | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 
88 POINTS
| B | A | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 87.6 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 
87.6 POINTS
| B | A | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 87.3 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
87.3 POINTS
| B | A | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 87.3 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
87.3 POINTS
| B | A | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 87.1 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.1 POINTS
| B | A | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.8 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 
86.8 POINTS
| B | A | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.7 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 16.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
86.7 POINTS
| B | A | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 85.6 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 
85.6 POINTS
Yearling Fillies C
Yearling Fillies C
Download Class PDF
| B | E | D | A | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.4 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89.4 POINTS
| B | E | D | A | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 89.1 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
89.1 POINTS
| B | E | D | A | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 89.1 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
89.1 POINTS
| B | E | D | A | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 17.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 
89 POINTS
| B | E | D | A | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 88.9 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
88.9 POINTS
| B | E | D | A | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 
88.5 POINTS
| B | E | D | A | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.2 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 
88.2 POINTS
| B | E | D | A | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
88 POINTS
| B | E | D | A | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 87.6 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 
87.6 POINTS
| B | E | D | A | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 87.6 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
87.6 POINTS
| B | E | D | A | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
87.5 POINTS
| B | E | D | A | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 87.2 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 
87.2 POINTS
| B | E | D | A | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.2 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
87.2 POINTS
| B | E | D | A | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.2 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 
87.2 POINTS
| B | E | D | A | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 87.2 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
87.2 POINTS
Yearling Fillies D
Yearling Fillies D
Download Class PDF
| A | C | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 91.1 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
91.1 POINTS
| A | C | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
90.5 POINTS
| A | C | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.8 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.8 POINTS
| A | C | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 89.2 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
89.2 POINTS
| A | C | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 88.3 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
88.3 POINTS
| A | C | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 88.2 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
88.2 POINTS
| A | C | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 88.2 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 
88.2 POINTS
| A | C | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
88 POINTS
| A | C | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.9 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
87.9 POINTS
| A | C | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.8 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 
87.8 POINTS
| A | C | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 87.4 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 
87.4 POINTS
| A | C | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.1 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
87.1 POINTS
| A | C | B | F | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 87.1 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
