Filly Foals A
Filly Foals A
Download Class PDF
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 50 POINTS | 
| 2nd | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 3rd | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 4th | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 5th | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 
50 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 40 POINTS | 
| 2nd | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 3rd | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 4th | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 5th | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 
40 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 30 POINTS | 
| 2nd | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 3rd | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 4th | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 5th | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 
30 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 20 POINTS | 
| 2nd | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 3rd | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 4th | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 5th | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 
20 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 10 POINTS | 
| 2nd | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 3rd | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 4th | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 5th | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 
10 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 3rd | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 4th | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 5th | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 3rd | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 4th | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 5th | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 3rd | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 4th | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 5th | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 3rd | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 4th | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 5th | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 3rd | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 4th | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 5th | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 3rd | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 4th | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 5th | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 3rd | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 4th | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 5th | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 3rd | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 4th | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 5th | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 3rd | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 4th | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 5th | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 3rd | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 4th | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 5th | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 
0 POINTS
Filly Foals B
Filly Foals B
Download Class PDF
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 35 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 3rd | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
| 4th | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 5th | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 
35 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 28 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 3rd | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
| 4th | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 5th | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 
28 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 21 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 3rd | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
| 4th | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 5th | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 
21 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 14 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 3rd | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
| 4th | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 5th | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 
14 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 7 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 3rd | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
| 4th | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 5th | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 
7 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 3rd | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
| 4th | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 5th | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 3rd | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
| 4th | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 5th | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 3rd | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
| 4th | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 5th | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 3rd | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
| 4th | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 5th | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 3rd | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
| 4th | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 5th | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 3rd | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
| 4th | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 5th | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 3rd | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
| 4th | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 5th | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 3rd | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
| 4th | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 5th | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 3rd | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
| 4th | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 5th | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 3rd | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
| 4th | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 5th | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 3rd | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
| 4th | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 5th | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 
0 POINTS
Colt Foals
Colt Foals
Download Class PDF
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 35 POINTS | 
| 2nd | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |
| 3rd | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 4th | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
| 5th | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 
35 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 28 POINTS | 
| 2nd | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |
| 3rd | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 4th | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
| 5th | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 
28 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 21 POINTS | 
| 2nd | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |
| 3rd | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 4th | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
| 5th | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 
21 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 14 POINTS | 
| 2nd | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |
| 3rd | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 4th | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
| 5th | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 
14 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 7 POINTS | 
| 2nd | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |
| 3rd | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 4th | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
| 5th | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 
7 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |
| 3rd | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 4th | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
| 5th | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |
| 3rd | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 4th | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
| 5th | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |
| 3rd | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 4th | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
| 5th | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |
| 3rd | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 4th | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
| 5th | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |
| 3rd | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 4th | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
| 5th | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 0 POINTS | 
| 2nd | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |
| 3rd | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 4th | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
| 5th | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 
0 POINTS
| P.R. | C.V. | S.S. | P.B. | C.D. | A.N. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
