Colt Foals
Colt Foals
Download Class PDF
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
90.75 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 
90.5 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
90 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.75 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.13 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 
89 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
88.88 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
88.38 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.25 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
88 POINTS
Filly Foals A
Filly Foals A
Download Class PDF
| B.F. | G.S. | J.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.25 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
91.13 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
90 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 14.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.63 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
89 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
88.75 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
88.25 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 14.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | 
87.75 POINTS
Filly Foals B
Filly Foals B
Download Class PDF
| B.F. | G.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
91 POINTS
| B.F. | G.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.63 POINTS
| B.F. | G.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89.25 POINTS
| B.F. | G.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.13 POINTS
| B.F. | G.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 
88.88 POINTS
| B.F. | G.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.38 POINTS
| B.F. | G.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 14.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 17.00 | 17.50 | 
88.25 POINTS
| B.F. | G.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
88.25 POINTS
| B.F. | G.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 
88.13 POINTS
Filly Foals Championship
Filly Foals Championship
Download Class PDF
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 21.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 28.00 | 13 POINTS | 
| Silver | 19.00 | 28.00 | 21.00 | 20.00 | 21.00 | |
| Bronze | 28.00 | 21.00 | 28.00 | 19.00 | 25.00 | 
13 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 21.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 28.00 | 11 POINTS | 
| Silver | 19.00 | 28.00 | 21.00 | 20.00 | 21.00 | |
| Bronze | 28.00 | 21.00 | 28.00 | 19.00 | 25.00 | 
11 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 21.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 28.00 | 8 POINTS | 
| Silver | 19.00 | 28.00 | 21.00 | 20.00 | 21.00 | |
| Bronze | 28.00 | 21.00 | 28.00 | 19.00 | 25.00 | 
8 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 21.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 28.00 | 2 POINTS | 
| Silver | 19.00 | 28.00 | 21.00 | 20.00 | 21.00 | |
| Bronze | 28.00 | 21.00 | 28.00 | 19.00 | 25.00 | 
2 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 21.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 28.00 | 1 POINTS | 
| Silver | 19.00 | 28.00 | 21.00 | 20.00 | 21.00 | |
| Bronze | 28.00 | 21.00 | 28.00 | 19.00 | 25.00 | 
1 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 21.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 28.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 19.00 | 28.00 | 21.00 | 20.00 | 21.00 | |
| Bronze | 28.00 | 21.00 | 28.00 | 19.00 | 25.00 | 
0 POINTS
Yearling Colts A
Yearling Colts A
Download Class PDF
| B.F. | J.B. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 91.25 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.25 POINTS
| B.F. | J.B. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.38 POINTS
| B.F. | J.B. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
90.13 POINTS
| B.F. | J.B. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| B.F. | J.B. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| B.F. | J.B. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.88 POINTS
| B.F. | J.B. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 87.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
87.88 POINTS
| B.F. | J.B. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 86.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
86.5 POINTS
Yearling Colts B
Yearling Colts B
Download Class PDF
| G.S. | J.B. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90.25 POINTS
| G.S. | J.B. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
90 POINTS
| G.S. | J.B. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 
90 POINTS
| G.S. | J.B. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.75 POINTS
| G.S. | J.B. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.63 POINTS
| G.S. | J.B. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.63 POINTS
| G.S. | J.B. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89.25 POINTS
| G.S. | J.B. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
87.75 POINTS
Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
90.88 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 
90.88 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
90.75 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
90 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.88 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89.75 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.38 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 
89.38 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.13 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
89.13 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
88.5 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 14.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.25 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| B.F. | G.S. | J.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| B.F. | G.S. | J.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
